Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| MANITALIDEA S.P.A. | SERVIZI PULIZIA | 11-02-2019 | 2019/FP/14 | 2019/MAN/174 | € 15.256,50 |
| CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 08-02-2019 | 2018/FP/889 | 2019/MAN/170 | € 1.722,00 |
| PA EVOLUTION SRL | SERVIZI INFORMATICI | 08-02-2019 | 2019/FP/20 | 2019/MAN/169 | € 68.080,50 |
| MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-02-2019 | 2019/PON/12 | 2019/MAN/166 | € 6.056,54 |
| A.E.M. G.RECCHIA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-02-2019 | 2019/FP/12 | 2019/MAN/168 | € 2.420,03 |
| A.E.M. G.RECCHIA SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 08-02-2019 | 2019/FP/13 | 2019/MAN/167 | € 2.420,03 |
| AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-02-2019 | 2019/PON/4 | 2019/MAN/155 | € 2.550,00 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | ONERI STIPENDI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO | 07-02-2019 | 2019/DS/8 | 2019/MAN/162 | € 1.368,21 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | ONERI STIPENDI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO | 07-02-2019 | 2019/DS/7 | 2019/MAN/161 | € 591,51 |
| LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-02-2019 | 2019/PON/11 | 2019/MAN/165 | € 4.898,65 |
| ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-02-2019 | 2019/PON/10 | 2019/MAN/164 | € 4.898,66 |
| D'ALESSIO ENRICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-02-2019 | 2019/PON/21 | 2019/MAN/156 | € 6.375,00 |
| SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-02-2019 | 2019/PON/9 | 2019/MAN/163 | € 4.250,01 |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | ONERI BANCARI | 07-02-2019 | 2019/DS/6 | 2019/MAN/160 | € 6,00 |
| IACUANIELLO Giacomo | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-02-2019 | 2019/PON/6 | 2019/MAN/157 | € 5.994,87 |
| LO SQUADRO Michele | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-02-2019 | 2019/PON/7 | 2019/MAN/158 | € 6.544,99 |
| LUCA RUGGERI | Crediti per Fondi anticipati PON | 07-02-2019 | 2019/PON/8 | 2019/MAN/159 | € 5.994,87 |
| CO.GE.M.I.T. SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-02-2019 | 2019/FP/3 | 2019/MAN/142 | € 2.834,82 |
| AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO | Fondo accantonamento altro personale | 06-02-2019 | 2019/DS/5 | 2019/MAN/153 | € 50.265,76 |
| CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 06-02-2019 | 2019/FP/15 | 2019/MAN/154 | € 2.834,82 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora