Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 06-05-2019 | 2019/FCO/63 | 2019/MAN/595 | € 5.304,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 06-05-2019 | 2019/PON/130 | 2019/MAN/581 | € 18.189,10 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 06-05-2019 | 2019/PON/108 | 2019/MAN/581 | € 7.420,71 |
| THOUGHTWORKS ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 06-05-2019 | 2019/PON/122 | 2019/MAN/584 | € 57.983,63 |
| THOUGHTWORKS ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 06-05-2019 | 2019/PON/121 | 2019/MAN/584 | € 38.655,75 |
| Landro Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 06-05-2019 | 2019/FCO/67 | 2019/MAN/593 | € 3.117,34 |
| GIULIVI Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 06-05-2019 | 2019/FCO/64 | 2019/MAN/587 | € 4.333,34 |
| WELLNET SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 06-05-2019 | 2019/PON/136 | 2019/MAN/594 | € 36.792,00 |
| WELLNET SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 06-05-2019 | 2019/PON/135 | 2019/MAN/594 | € 918,76 |
| ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 06-05-2019 | 2019/FCO/69 | 2019/MAN/592 | € 5.304,00 |
| LOCCHE Lamberto Luis | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 06-05-2019 | 2019/FCO/53 | 2019/MAN/586 | € 3.651,73 |
| LANDOOR S.r.l. Società unipersonale | Crediti per Fondi anticipati PON | 06-05-2019 | 2019/PON/132 | 2019/MAN/583 | € 2.579,04 |
| AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-04-2019 | 2019/PON/124 | 2019/MAN/570 | € 2.550,01 |
| ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-04-2019 | 2019/PON/113 | 2019/MAN/576 | € 4.898,66 |
| LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-04-2019 | 2019/PON/114 | 2019/MAN/577 | € 4.898,65 |
| D'ALESSIO ENRICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-04-2019 | 2019/PON/131 | 2019/MAN/571 | € 6.375,00 |
| SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-04-2019 | 2019/PON/107 | 2019/MAN/575 | € 4.250,01 |
| BARBIERI ANTONIO | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-04-2019 | 2019/PON/126 | 2019/MAN/578 | € 3.562,65 |
| MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-04-2019 | 2019/PON/119 | 2019/MAN/579 | € 6.056,54 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 30-04-2019 | 2019/FCO/57 | 2019/MAN/565 | € 1.294,90 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora