Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-02-2019 | 2019/PON/20 | 2019/MAN/196 | € 75.136,83 |
| DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-02-2019 | 2019/FP/23 | 2019/MAN/200 | € 1.298,16 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-02-2019 | 2019/FP/25 | 2019/MAN/197 | € 26.208,25 |
| LOCCHE Lamberto Luis | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 15-02-2019 | 2019/FCO/25 | 2019/MAN/198 | € 3.651,70 |
| INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-02-2019 | 2019/PON/42 | 2019/MAN/192 | € 13.035,30 |
| INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-02-2019 | 2019/PON/43 | 2019/MAN/192 | € 6.506,19 |
| ALMAWAVE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-02-2019 | 2019/PON/27 | 2019/MAN/194 | € 33.670,05 |
| TELECOM ITALIA S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-02-2019 | 2019/PON/37 | 2019/MAN/190 | € 574.042,98 |
| TREE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-02-2019 | 2019/PON/36 | 2019/MAN/191 | € 30.471,87 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 14-02-2019 | 2018/FP/403 | 2019/MAN/193 | € 1.811,39 |
| REGIONE PUGLIA | Fondo accantonamento altro personale | 13-02-2019 | 2019/DS/10 | 2019/MAN/188 | € 62.017,17 |
| FASTWEB S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE FISSE | 13-02-2019 | 2019/FP/22 | 2019/MAN/186 | € 1.312,73 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 13-02-2019 | 2019/FP/21 | 2019/MAN/186 | € 1.477,85 |
| CASALINO NUNZIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 12-02-2019 | 2019/FCO/8 | 2019/MAN/181 | € 2.805,60 |
| PROSPERETTI Eugenio | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 12-02-2019 | 2019/FCO/9 | 2019/MAN/180 | € 1.024,26 |
| RONGA EMILIO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 12-02-2019 | 2019/FCO/11 | 2019/MAN/182 | € 2.404,80 |
| PAGGETTI STEFANO | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 12-02-2019 | 2019/FCO/10 | 2019/MAN/185 | € 5.304,00 |
| DONNALOIA Leonardo | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 12-02-2019 | 2019/FCO/6 | 2019/MAN/179 | € 795,60 |
| AVENA Luigi | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 12-02-2019 | 2019/FCO/1 | 2019/MAN/177 | € 3.562,66 |
| Landro Daniele | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 12-02-2019 | 2019/FCO/3 | 2019/MAN/184 | € 3.117,34 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora