Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Roma Capitale | 09/09/2014 | 09/09/2014 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Rimborso spese taxi e ristorante per motivi istituzionali | 09/09/2014 | 09/09/2014 | € 34,91 | € 34,91 | € 0,00 |
| 5878971856 | VMware servizi AgInnovazione | 01/08/2014 | 29/08/2014 | € 25.038,94 | € 25.038,94 | € 0,00 |
| 0000000000 | Pagamento per acquisto di accessori per il telefono del Direttore generale e n. 2 cavi video hdmi e vga | 28/08/2014 | 28/08/2014 | € 61,49 | € 61,49 | € 0,00 |
| 0000000000 | Pagamento registrazione annuale al dominio Finnoeuropeo | 26/08/2014 | 26/08/2014 | € 48,27 | € 48,27 | € 0,00 |
| 0000000000 | Pagamento per acquisto di n. 2 adattatori per Apple McBook Air | 04/08/2014 | 04/08/2014 | € 47,54 | € 47,54 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto n. 1 rilegatrice/foratrice per dorsi in plastica Quasar 500 | 04/08/2014 | 04/08/2014 | € 163,93 | € 163,93 | € 0,00 |
| 0000000000 | Pagamento per acquisto di set completo di accessoriper iphone 4s. | 31/07/2014 | 31/07/2014 | € 54,92 | € 54,92 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto di materiale per medicamento | 31/07/2014 | 31/07/2014 | € 104,38 | € 104,38 | € 0,00 |
| 0000000000 | Pagamento per acquisto di n. 50 cartellinein plastica con bottone | 30/07/2014 | 30/07/2014 | € 22,54 | € 22,54 | € 0,00 |
| 0000000000 | Pagamento per cquisto 5 schede telefoniche | 30/07/2014 | 30/07/2014 | € 49,18 | € 49,18 | € 0,00 |
| 0000000000 | Pagamento per acquisto di n. 1 rubinetto-guarnizioni. Galleggiante.filtri | 30/07/2014 | 30/07/2014 | € 22,61 | € 22,61 | € 0,00 |
| 5492815E51 | Servizio trasloco infrastruttura ICT | 29/07/2014 | 29/07/2014 | € 26.000,00 | € 26.000,00 | € 0,00 |
| ZD210628D2 | Servizi di accoglienza (coffee break e mensa) per il meeting "Cloud for Europe" | 29/07/2014 | 29/07/2014 | € 835,56 | € 835,56 | |
| 0000000000 | POSTE ITALIANE SPA | 28/07/2014 | 28/07/2014 | € 9,08 | € 9,08 | € 0,00 |
Ricerca - Atti
Atti
Nessun elemento presente
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora