Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
LEONE MICHELE | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-10-2022 | 2022/PON/202 | 2022/MAN/962 | € 2.028,00 |
IACUANIELLO Giacomo | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-10-2022 | 2022/PON/220 | 2022/MAN/969 | € 2.992,00 |
GAUDENZI Francesca | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-10-2022 | 2022/PON/212 | 2022/MAN/968 | € 4.084,00 |
CUPPARO MARIA ROSA | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-10-2022 | 2022/PON/216 | 2022/MAN/961 | € 4.508,00 |
SMIRAGLIA PAOLO | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-10-2022 | 2022/PON/206 | 2022/MAN/966 | € 3.500,00 |
SALMERI STEFANO | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-10-2022 | 2022/PON/219 | 2022/MAN/965 | € 9.152,00 |
SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-10-2022 | 2022/PON/205 | 2022/MAN/972 | € 4.084,00 |
LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-10-2022 | 2022/PON/210 | 2022/MAN/970 | € 2.244,00 |
LOCCHE Lamberto Luis | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-10-2022 | 2022/PON/217 | 2022/MAN/963 | € 6.412,00 |
MANCINELLI Giuseppe | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-10-2022 | 2022/PON/204 | 2022/MAN/971 | € 5.346,00 |
A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | ONERI CONTRIBUTI GARE ANAC | 04-10-2022 | 2022/DS/48 | 2022/MAN/960 | € 830,00 |
CACCAVELLO FABRIZIO | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-10-2022 | 2022/PON/222 | 2022/MAN/967 | € 4.084,00 |
D'ALESSIO ENRICO | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 03-10-2022 | 2022/FCO/206 | 2022/MAN/958 | € 4.084,00 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/200 | 2022/MAN/957 | € 42.669,00 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/201 | 2022/MAN/957 | € 50.402,00 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/208 | 2022/MAN/957 | € 19.293,00 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/209 | 2022/MAN/957 | € 35.810,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/16 | 2022/MAN/957 | € 42.174,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/18 | 2022/MAN/957 | € 27.827,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/164 | 2022/MAN/957 | € 38.425,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora