Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 21-09-2022 | 2022/FP/258 | 2022/MAN/939 | € 126,00 |
INTELLERA CONSULTING Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-09-2022 | 2022/PON/207 | 2022/MAN/938 | € 56.813,00 |
INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-09-2022 | 2022/PON/193 | 2022/MAN/938 | € 38.467,00 |
INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-09-2022 | 2022/PON/194 | 2022/MAN/938 | € 970,00 |
TELPRESS ITALIA S.R.L. | EDITORIA E ABBONAMENTI SPECIALISTICI ANCHE ON-LINE | 21-09-2022 | 2022/FP/259 | 2022/MAN/940 | € 1.759,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-09-2022 | 2022/PON/195 | 2022/MAN/938 | € 2.054,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-09-2022 | 2022/PON/182 | 2022/MAN/938 | € 230.606,00 |
TELECOM ITALIA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 20-09-2022 | 2022/FP/224 | 2022/MAN/934 | € 529,00 |
TELECOM ITALIA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 20-09-2022 | 2022/FP/254 | 2022/MAN/934 | € 41.690,00 |
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | PUBBLICAZIONI BANDI GARA | 19-09-2022 | 2022/FP/253 | 2022/MAN/933 | € 2.478,00 |
FASTWEB S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE FISSE | 19-09-2022 | 2022/FP/251 | 2022/MAN/931 | € 399,00 |
CULTUR-E SRL | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 19-09-2022 | 2022/FP/252 | 2022/MAN/932 | € 274,00 |
Comune di Nola | Apertura Patrimoniale da gesinf | 19-09-2022 | 2017/DE/1622760 | 2022/REV/33 | € 24,00 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 16-09-2022 | 2022/CRU/8 | 2022/REV/32 | € 1.756.755,00 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 16-09-2022 | 2022/CRU/9 | 2022/REV/32 | € 650.951,00 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 16-09-2022 | 2022/CRU/10 | 2022/REV/32 | € 1.500.000,00 |
CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 16-09-2022 | 2022/FP/250 | 2022/MAN/920 | € 41.467,00 |
VODAFONE ITALIA SPA | UTENZE CONNETTIVITÀ E RETI | 15-09-2022 | 2022/FP/249 | 2022/MAN/919 | € 23.759,00 |
Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 15-09-2022 | 2022/DS/47 | 2022/MAN/918 | € 492,00 |
Comune di Casella | Apertura Patrimoniale da gesinf | 15-09-2022 | 2017/DE/1622769 | 2022/REV/31 | € 120,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora