Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/137 | 2022/MAN/955 | € 48.166,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/214 | 2022/MAN/955 | € 1.373,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/215 | 2022/MAN/955 | € 336,00 |
IBM Italia S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/221 | 2022/MAN/956 | € 684,00 |
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/101 | 2022/MAN/957 | € 30.053,00 |
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/17 | 2022/MAN/957 | € 76.879,00 |
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/19 | 2022/MAN/957 | € 67.809,00 |
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/100 | 2022/MAN/957 | € 38.057,00 |
IRE VENEZIA | Apertura Patrimoniale da gesinf | 29-09-2022 | 2017/DE/1622805 | 2022/REV/35 | € 445,00 |
FINBUC Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-09-2022 | 2022/PON/213 | 2022/MAN/953 | € 5.791,00 |
RM APPALTI SPA | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 26-09-2022 | 2022/FP/266 | 2022/MAN/951 | € 35.120,00 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI DALL'UNIONE EUROPEA | 26-09-2022 | 2022/CRE/2 | 2022/REV/34 | € 4.887,00 |
KPMG Advisory SpA | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR (SDG SINGLE DIGITAL GATEWAY) | 26-09-2022 | 2022/PNR/5 | 2022/MAN/952 | € 149.598,00 |
SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 23-09-2022 | 2022/FP/265 | 2022/MAN/950 | € 4.920,00 |
CASTELLANI Giulia | SERVIZI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO | 23-09-2022 | 2022/FCO/204 | 2022/MAN/949 | € 4.730,00 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 23-09-2022 | 2022/FP/264 | 2022/MAN/948 | € 4.543,00 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 23-09-2022 | 2022/FP/263 | 2022/MAN/948 | € 182,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 23-09-2022 | 2022/FP/262 | 2022/MAN/947 | € 57.383,00 |
Telecom Italia Trust Technologies s.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 22-09-2022 | 2022/FP/260 | 2022/MAN/945 | € 433,00 |
STUDIO ASSOCIATO JUICE DI CAPOBIANCHI FABIANO E CAPOBIANCHI ISAIA | SERVIZI INFORMATICI | 22-09-2022 | 2022/FP/261 | 2022/MAN/946 | € 5.518,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora