Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/274 | 2022/MAN/9 | € 7.328,00 |
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/268 | 2022/MAN/9 | € 464,00 |
NUOVA GAROFOLI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 05-01-2022 | 2021/FP/320 | 2022/MAN/1 | € 2.483,00 |
NUOVA GAROFOLI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 05-01-2022 | 2021/FP/322 | 2022/MAN/1 | € 1.114,00 |
NUOVA GAROFOLI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 05-01-2022 | 2021/FP/323 | 2022/MAN/1 | € 330,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/245 | 2022/MAN/7 | € 26.941,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/221 | 2022/MAN/5 | € 24.823,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/269 | 2022/MAN/7 | € 24.161,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/244 | 2022/MAN/4 | € 20.407,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-01-2022 | 2021/PON/275 | 2022/MAN/9 | € 766,00 |
VERAM SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-01-2022 | 2022/FP/1 | 2022/MAN/2 | € 748,00 |
CALANNA Michela | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-12-2021 | 2021/PON/254 | 2021/MAN/1186 | € 1.092,00 |
CALANNA Michela | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-12-2021 | 2021/PON/255 | 2021/MAN/1187 | € 1.820,00 |
CALANNA Michela | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-12-2021 | 2021/PON/256 | 2021/MAN/1188 | € 4.004,00 |
CALANNA Michela | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-12-2021 | 2021/PON/253 | 2021/MAN/1185 | € 2.548,00 |
CALANNA Michela | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-12-2021 | 2021/PON/252 | 2021/MAN/1184 | € 4.004,00 |
CALANNA Michela | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-12-2021 | 2021/PON/250 | 2021/MAN/1183 | € 4.004,00 |
CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 16-12-2021 | 2021/FP/316 | 2021/MAN/1180 | € 41.467,00 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI DALL'UNIONE EUROPEA | 15-12-2021 | 2021/CRE/2 | 2021/REV/62 | € 557,00 |
CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 14-12-2021 | 2021/FP/315 | 2021/MAN/1170 | € 864,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora