Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-04-2022 | 2022/PON/71 | 2022/MAN/349 | € 55.888,00 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale | CONTRIBUTO DA STATO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI | 04-04-2022 | 2021/DE/104 | 2022/REV/10 | € 71.304,00 |
| ROTUNDO Antonio | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 04-04-2022 | 2022/FCO/62 | 2022/MAN/344 | € 4.766,00 |
| MASSIMI Fabio | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 04-04-2022 | 2022/FCO/65 | 2022/MAN/343 | € 5.893,00 |
| DESSENA ALBERTO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 04-04-2022 | 2022/FCO/59 | 2022/MAN/359 | € 6.237,00 |
| FALLETTA PIETRO SANTO LEOPOLDO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 04-04-2022 | 2022/FCO/60 | 2022/MAN/360 | € 4.455,00 |
| C2 Srl | ALTRI BENI | 04-04-2022 | 2022/FP/102 | 2022/MAN/347 | € 130.952,00 |
| DAFANO STEFANO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 04-04-2022 | 2022/FCO/58 | 2022/MAN/358 | € 2.970,00 |
| LO SQUADRO Michele | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 01-04-2022 | 2022/FCO/54 | 2022/MAN/341 | € 4.084,00 |
| TORTORICI PATRIZIA | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 01-04-2022 | 2022/FCO/55 | 2022/MAN/342 | € 4.084,00 |
| PERSONALE | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 01-04-2022 | 2022/FCO/52 | 2022/MAN/339 | € 4.084,00 |
| DE CHIARA NICOLA | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 01-04-2022 | 2022/FCO/51 | 2022/MAN/338 | € 4.114,00 |
| D'ALESSIO ENRICO | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 01-04-2022 | 2022/FCO/53 | 2022/MAN/340 | € 4.084,00 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-04-2022 | 2022/FP/101 | 2022/MAN/337 | € 36,00 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 01-04-2022 | 2022/FP/100 | 2022/MAN/337 | € 1.995,00 |
| CEBI Srl | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 31-03-2022 | 2022/FP/98 | 2022/MAN/334 | € 1.400,00 |
| MASSIMI Fabio | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 31-03-2022 | 2022/FCO/32 | 2022/MAN/335 | € 5.893,00 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 31-03-2022 | 2022/FP/99 | 2022/MAN/336 | € 10.484,00 |
| FASTWEB S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 28-03-2022 | 2022/FP/82 | 2022/MAN/333 | € 26.576,00 |
| IANNETTA ANGELO SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 28-03-2022 | 2022/FP/94 | 2022/MAN/332 | € 1.329,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora