Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
CASALINO NUNZIO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 13-12-2021 | 2021/FCO/166 | 2021/MAN/1164 | € 3.473,00 |
Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 13-12-2021 | 2021/DS/130 | 2021/MAN/1161 | € 472,00 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 13-12-2021 | 2021/FP/314 | 2021/MAN/1167 | € 4.454,00 |
FONDAZIONE UGO BORDONI | SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO (TIPICAMENTE OGGETTO DEGLI APPALTI PRE-COOMERCIALI) | 13-12-2021 | 2021/FP/313 | 2021/MAN/1169 | € 29.850,00 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 10-12-2021 | 2021/FP/202 | 2021/MAN/1135 | € 4.342,00 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 10-12-2021 | 2021/FP/265 | 2021/MAN/1138 | € 4.567,00 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 10-12-2021 | 2021/FP/217 | 2021/MAN/1136 | € 4.637,00 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 10-12-2021 | 2021/FP/230 | 2021/MAN/1137 | € 4.637,00 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 10-12-2021 | 2021/FP/286 | 2021/MAN/1139 | € 4.524,00 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 10-12-2021 | 2021/FP/144 | 2021/MAN/1133 | € 4.454,00 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 10-12-2021 | 2021/FP/179 | 2021/MAN/1134 | € 5.055,00 |
LOCCHE Lamberto Luis | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-12-2021 | 2021/PON/247 | 2021/MAN/1127 | € 8.550,00 |
MANCINELLI Giuseppe | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-12-2021 | 2021/PON/237 | 2021/MAN/1129 | € 5.791,00 |
ZOCCALI CORRADO | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-12-2021 | 2021/PON/248 | 2021/MAN/1128 | € 7.213,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-12-2021 | 2021/DS/127 | 2021/MAN/1132 | € 1.659,00 |
SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 09-12-2021 | 2021/FP/312 | 2021/MAN/1125 | € 4.920,00 |
SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 09-12-2021 | 2021/FP/310 | 2021/MAN/1123 | € 82,00 |
S.G.M. Srl Servizi Generali e Manutenzione | SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | 09-12-2021 | 2021/FP/311 | 2021/MAN/1124 | € 1.578,00 |
CISALPINA TOURS S.P.A. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 07-12-2021 | 2021/FCO/167 | 2021/MAN/1122 | € 427,00 |
NUOVA GAROFOLI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 07-12-2021 | 2021/FP/309 | 2021/MAN/1120 | € 2.626,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora