Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | ONERI CONTRIBUTI GARE ANAC | 04-10-2022 | 2022/DS/48 | 2022/MAN/960 | € 830,00 |
| CACCAVELLO FABRIZIO | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-10-2022 | 2022/PON/222 | 2022/MAN/967 | € 4.084,00 |
| D'ALESSIO ENRICO | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 03-10-2022 | 2022/FCO/206 | 2022/MAN/958 | € 4.084,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/200 | 2022/MAN/957 | € 42.669,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/201 | 2022/MAN/957 | € 50.402,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/208 | 2022/MAN/957 | € 19.293,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/209 | 2022/MAN/957 | € 35.810,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/16 | 2022/MAN/957 | € 42.174,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/18 | 2022/MAN/957 | € 27.827,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/164 | 2022/MAN/957 | € 38.425,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/137 | 2022/MAN/955 | € 48.166,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/214 | 2022/MAN/955 | € 1.373,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/215 | 2022/MAN/955 | € 336,00 |
| IBM Italia S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/221 | 2022/MAN/956 | € 684,00 |
| LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/101 | 2022/MAN/957 | € 30.053,00 |
| LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/17 | 2022/MAN/957 | € 76.879,00 |
| LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/19 | 2022/MAN/957 | € 67.809,00 |
| LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-09-2022 | 2022/PON/100 | 2022/MAN/957 | € 38.057,00 |
| IRE VENEZIA | Apertura Patrimoniale da gesinf | 29-09-2022 | 2017/DE/1622805 | 2022/REV/35 | € 445,00 |
| FINBUC Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-09-2022 | 2022/PON/213 | 2022/MAN/953 | € 5.791,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora