Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
GEPIR SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 06-08-2020 | 2020/FP/175 | 2020/MAN/1099 | € 2.036,00 |
SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 06-08-2020 | 2020/FP/190 | 2020/MAN/1100 | € 4.944,00 |
PROVINCIA DI BENEVENTO | COSTI PER RIMBORSO STIPENDI PERSONALE COMANDATO | 05-08-2020 | 2020/DS/248 | 2020/MAN/1098 | € 35.608,00 |
ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-08-2020 | 2020/PON/172 | 2020/MAN/1091 | € 4.898,00 |
ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 03-08-2020 | 2020/FCO/85 | 2020/MAN/1095 | € 1.944,00 |
PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 03-08-2020 | 2020/FCO/83 | 2020/MAN/1093 | € 5.200,00 |
MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-08-2020 | 2020/PON/182 | 2020/MAN/1092 | € 5.893,00 |
CASALINO NUNZIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 03-08-2020 | 2020/FCO/86 | 2020/MAN/1096 | € 2.805,00 |
ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 03-08-2020 | 2020/FCO/84 | 2020/MAN/1094 | € 2.805,00 |
GIULIVI Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 03-08-2020 | 2020/FCO/87 | 2020/MAN/1097 | € 13.100,00 |
LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-08-2020 | 2020/PON/171 | 2020/MAN/1090 | € 4.898,00 |
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA di FINANZA | Fondo accantonamento altro personale | 29-07-2020 | 2020/DS/247 | 2020/MAN/1089 | € 31.229,00 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-07-2020 | 2020/PON/183 | 2020/MAN/1086 | € 47.007,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-07-2020 | 2020/PON/185 | 2020/MAN/1087 | € 34.841,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-07-2020 | 2020/PON/187 | 2020/MAN/1088 | € 37.368,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-07-2020 | 2020/PON/168 | 2020/MAN/1086 | € 32.222,00 |
DELOITTE CONSULTING S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-07-2020 | 2020/PON/190 | 2020/MAN/1085 | € 5.150,00 |
REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO O MENSA | 24-07-2020 | 2020/FP/184 | 2020/MAN/1072 | € 342,00 |
ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL | ALTRI SERVIZI | 24-07-2020 | 2020/FP/186 | 2020/MAN/1075 | € 1.342,00 |
RINA SERVICES SPA | SERVIZI INFORMATICI | 24-07-2020 | 2020/FP/183 | 2020/MAN/1071 | € 3.830,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora