Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
Associazione FORMEZ PA | 1.02.07.02 -PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO (ITALIA LOGIN) | 24-07-2020 | 2020/FP/174 | 2020/MAN/1073 | € 779.820,00 |
CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 24-07-2020 | 2020/FP/185 | 2020/MAN/1074 | € 2.834,00 |
ISWEB SPA | SERVIZI INFORMATICI | 22-07-2020 | 2020/FP/176 | 2020/MAN/1070 | € 591,00 |
FORUM PA SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-07-2020 | 2020/PON/181 | 2020/MAN/1069 | € 5.939,00 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-07-2020 | 2020/PON/92 | 2020/MAN/1068 | € 35.619,00 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-07-2020 | 2020/PON/180 | 2020/MAN/1068 | € 178.097,00 |
IBM Italia S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-07-2020 | 2020/PON/179 | 2020/MAN/1067 | € 20.849,00 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 21-07-2020 | 2020/CRU/4 | 2020/REV/39 | € 1.756.755,00 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 21-07-2020 | 2020/CRU/3 | 2020/REV/38 | € 650.951,00 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI DALL'UNIONE EUROPEA | 20-07-2020 | 2020/CRE/1 | 2020/REV/34 | € 230.925,00 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI DALL'UNIONE EUROPEA | 20-07-2020 | 2020/CRE/3 | 2020/REV/36 | € 373.206,00 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI DALL'UNIONE EUROPEA | 20-07-2020 | 2020/CRE/2 | 2020/REV/35 | € 569.826,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 20-07-2020 | 2020/DS/246 | 2020/MAN/1061 | € 2.520,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 20-07-2020 | 2020/DS/245 | 2020/MAN/1060 | € 2.696,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-07-2020 | 2020/PON/176 | 2020/MAN/1058 | € 112.091,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-07-2020 | 2020/PON/177 | 2020/MAN/1057 | € 77.908,00 |
OUTSOURCING NETWORK SISTEMI Srl | SERVIZI INFORMATICI | 16-07-2020 | 2020/FP/173 | 2020/MAN/1059 | € 3.405,00 |
OUTSOURCING NETWORK SISTEMI Srl | SERVIZI INFORMATICI | 16-07-2020 | 2020/FP/173 | 2020/MAN/1059 | € 3.405,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-07-2020 | 2020/DS/237 | 2020/MAN/1020 | € 2.443,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-07-2020 | 2020/DS/234 | 2020/MAN/1016 | € 2.841,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora