Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 29-01-2020 | 2019/FCO/216 | 2020/MAN/150 | € 119,00 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 29-01-2020 | 2019/FCO/213 | 2020/MAN/151 | € 287,00 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 29-01-2020 | 2019/FCO/215 | 2020/MAN/152 | € 541,00 |
Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 29-01-2020 | 2020/DS/39 | 2020/MAN/155 | € 760,00 |
Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 29-01-2020 | 2019/FP/329 | 2020/MAN/148 | € 4.956,00 |
FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 29-01-2020 | 2020/FP/9 | 2020/MAN/153 | € 26.576,00 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 29-01-2020 | € 2.959,97 | ||
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 29-01-2020 | € 119,80 | ||
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 29-01-2020 | € 541,20 | ||
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 29-01-2020 | € 239,40 | ||
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 29-01-2020 | € 287,10 | ||
FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 29-01-2020 | € 26.576,69 | ||
Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 29-01-2020 | € 760,00 | ||
Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 29-01-2020 | € 4.956,10 | ||
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 29-01-2020 | 2019/FCO/218 | 2020/MAN/154 | € 2.959,00 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-01-2020 | 2019/PON/362 | 2020/MAN/146 | € 3.977,00 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-01-2020 | € 3.977,09 | ||
TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-01-2020 | 2020/FP/4 | 2020/MAN/144 | € 942,00 |
TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-01-2020 | € 942,78 | ||
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 24-01-2020 | 2019/PON/363 | 2020/MAN/142 | € 89,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora