Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 15-07-2020 | 2020/FP/122 | 2020/MAN/1049 | € 4.956,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-07-2020 | 2020/DS/228 | 2020/MAN/1007 | € 2.697,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-07-2020 | 2020/DS/231 | 2020/MAN/1012 | € 3.200,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-07-2020 | 2020/DS/227 | 2020/MAN/1005 | € 2.615,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-07-2020 | 2020/DS/235 | 2020/MAN/1018 | € 2.489,00 |
| FASTWEB S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 15-07-2020 | 2020/FP/172 | 2020/MAN/1044 | € 26.576,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-07-2020 | 2020/DS/233 | 2020/MAN/1015 | € 1.672,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-07-2020 | 2020/DS/229 | 2020/MAN/1009 | € 1.661,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-07-2020 | 2020/DS/232 | 2020/MAN/1014 | € 2.561,00 |
| CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 15-07-2020 | 2020/FP/156 | 2020/MAN/1029 | € 41.467,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-07-2020 | 2020/DS/238 | 2020/MAN/1022 | € 2.514,00 |
| FASTWEB S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE FISSE | 14-07-2020 | 2020/FP/171 | 2020/MAN/1003 | € 452,00 |
| DAB SISTEMI INTEGRATI SRL | ALTRI SERVIZI | 13-07-2020 | 2020/FP/169 | 2020/MAN/1000 | € 1.428,00 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-07-2020 | 2020/PON/166 | 2020/MAN/994 | € 73.544,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-07-2020 | 2020/PON/163 | 2020/MAN/995 | € 12.818,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-07-2020 | 2020/PON/170 | 2020/MAN/995 | € 268,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-07-2020 | 2020/PON/143 | 2020/MAN/994 | € 29.995,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-07-2020 | 2020/PON/169 | 2020/MAN/993 | € 158.885,00 |
| SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 13-07-2020 | 2020/FP/170 | 2020/MAN/999 | € 4.944,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-07-2020 | 2020/PON/167 | 2020/MAN/996 | € 109.802,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora