Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 09-03-2020 | 2020/PON/43 | 2020/MAN/403 | € 2.550,00 |
| AVENA Luigi | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 09-03-2020 | 2020/FCO/25 | 2020/MAN/410 | € 3.562,00 |
| ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 09-03-2020 | 2020/PON/35 | 2020/MAN/399 | € 4.898,00 |
| SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 09-03-2020 | 2020/PON/42 | 2020/MAN/398 | € 4.250,00 |
| PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 09-03-2020 | 2020/FCO/16 | 2020/MAN/413 | € 5.200,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 09-03-2020 | 2020/PON/72 | 2020/MAN/396 | € 264.750,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 09-03-2020 | 2020/PON/62 | 2020/MAN/395 | € 26.714,00 |
| ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 09-03-2020 | 2020/FCO/23 | 2020/MAN/409 | € 2.805,00 |
| ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 09-03-2020 | 2020/FCO/22 | 2020/MAN/412 | € 5.304,00 |
| IACUANIELLO Giacomo | Crediti per Fondi anticipati PON | 09-03-2020 | 2020/PON/53 | 2020/MAN/405 | € 5.994,00 |
| LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 09-03-2020 | 2020/PON/36 | 2020/MAN/400 | € 4.898,00 |
| Landro Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 09-03-2020 | 2020/FCO/24 | 2020/MAN/411 | € 3.117,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 09-03-2020 | 2020/PON/58 | 2020/MAN/394 | € 12.429,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 09-03-2020 | 2020/PON/63 | 2020/MAN/395 | € 174.757,00 |
| LO SQUADRO Michele | Crediti per Fondi anticipati PON | 09-03-2020 | 2020/PON/56 | 2020/MAN/408 | € 6.544,00 |
| LUCA RUGGERI | Crediti per Fondi anticipati PON | 09-03-2020 | 2020/PON/41 | 2020/MAN/407 | € 5.994,00 |
| MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 09-03-2020 | 2020/PON/57 | 2020/MAN/401 | € 5.893,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 06-03-2020 | 2020/DS/77 | 2020/MAN/387 | € 3.447,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 06-03-2020 | 2020/DS/78 | 2020/MAN/389 | € 3.447,00 |
| Univ.di Bologna-Alma Mater Studiorum-CIRSFID | NTT DATA ITALIA S.P.A. | 06-03-2020 | 2020/FP/58 | 2020/MAN/392 | € 7.029,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora