Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 14-09-2020 | 2020/DS/267 | 2020/MAN/1219 | € 596,00 |
| ICE - Agenzia | UTENZE ACQUA | 14-09-2020 | 2020/FP/217 | 2020/MAN/1220 | € 3.907,00 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/209 | 2020/MAN/1210 | € 49.900,00 |
| TREE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/208 | 2020/MAN/1201 | € 5.970,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/192 | 2020/MAN/1209 | € 51.157,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/193 | 2020/MAN/1209 | € 4.430,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/178 | 2020/MAN/1210 | € 106.241,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/196 | 2020/MAN/1206 | € 39.203,00 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 11-09-2020 | 2020/FP/214 | 2020/MAN/1199 | € 1.427,00 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 11-09-2020 | 2020/FP/215 | 2020/MAN/1200 | € 4.547,00 |
| FINBUC Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/194 | 2020/MAN/1204 | € 2.770,00 |
| DELOITTE CONSULTING S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/211 | 2020/MAN/1202 | € 744,00 |
| Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/210 | 2020/MAN/1205 | € 46.684,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/191 | 2020/MAN/1203 | € 4.162,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/195 | 2020/MAN/1208 | € 97.303,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-09-2020 | 2020/PON/197 | 2020/MAN/1207 | € 26.196,00 |
| ICE - Agenzia | UTENZE GAS E RISCALDAMENTO | 10-09-2020 | 2020/FP/211 | 2020/MAN/1195 | € 22.010,00 |
| GEPIR SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 10-09-2020 | 2020/FP/210 | 2020/MAN/1192 | € 78,00 |
| DIVERSI | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 10-09-2020 | 2020/DE/19 | 2020/REV/59 | € 10,00 |
| SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 10-09-2020 | 2020/FP/212 | 2020/MAN/1193 | € 4.944,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora