Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSITA' STUDI ROMA TOR VERGATA - ICI - Dip. Ing. Civile e Ing. Informatica | NTT DATA ITALIA S.P.A. | 06-03-2020 | 2020/FP/60 | 2020/MAN/393 | € 5.155,00 |
| NTT DATA Italia S.p.A. | NTT DATA ITALIA S.P.A. | 06-03-2020 | 2020/FP/23 | 2020/MAN/391 | € 34.681,00 |
| EUROAPPALTI SRL UNIPERSONALE | SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | 06-03-2020 | 2020/FP/74 | 2020/MAN/390 | € 1.499,00 |
| CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 06-03-2020 | 2020/FP/73 | 2020/MAN/388 | € 2.834,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-03-2020 | 2020/FP/70 | 2020/MAN/386 | € 7.265,00 |
| PIN S.c.r.l. | DOCUMENTI DA RICEVERE | 05-03-2020 | 2020/DS/76 | 2020/MAN/385 | € 22.500,00 |
| Commissione Europea | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-03-2020 | 2020/DE/3 | 2020/REV/9 | € 770,00 |
| Commissione Europea | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-03-2020 | 2020/DE/5 | 2020/REV/11 | € 487,00 |
| Commissione Europea | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-03-2020 | 2020/DE/4 | 2020/REV/10 | € 420,00 |
| A.E.M. G.RECCHIA SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 04-03-2020 | 2020/FP/67 | 2020/MAN/377 | € 112,00 |
| A.E.M. G.RECCHIA SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 04-03-2020 | 2020/FP/66 | 2020/MAN/377 | € 280,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-03-2020 | 2020/PON/59 | 2020/MAN/380 | € 1.530,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-03-2020 | 2020/PON/61 | 2020/MAN/382 | € 19.731,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-03-2020 | 2020/PON/29 | 2020/MAN/379 | € 24.661,00 |
| A.E.M. G.RECCHIA SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 04-03-2020 | 2020/FP/65 | 2020/MAN/377 | € 2.420,00 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-03-2020 | 2020/PON/64 | 2020/MAN/383 | € 48.651,00 |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | CANONI NOLEGGIO AUTOVEICOLI | 04-03-2020 | 2020/FP/64 | 2020/MAN/376 | € 402,00 |
| TELPRESS ITALIA S.R.L. | EDITORIA E ABBONAMENTI SPECIALISTICI ANCHE ON-LINE | 04-03-2020 | 2020/FP/68 | 2020/MAN/381 | € 1.871,00 |
| IBM Italia S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-03-2020 | 2020/PON/38 | 2020/MAN/378 | € 181.116,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-03-2020 | 2020/FP/69 | 2020/MAN/384 | € 38.966,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora