Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-01-2020 | € 4.244,23 | ||
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-01-2020 | € 3.525,59 | ||
Associazione FORMEZ PA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-01-2020 | € 1.084.152,40 | ||
CO.GE.M.I.T. SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 21-01-2020 | € 400,00 | ||
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-01-2020 | 2020/DS/24 | 2020/MAN/118 | € 1.643,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-01-2020 | 2020/DS/26 | 2020/MAN/121 | € 1.627,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-01-2020 | 2020/DS/22 | 2020/MAN/116 | € 2.743,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-01-2020 | 2020/DS/7 | 2020/MAN/99 | € 3.525,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-01-2020 | 2020/DS/25 | 2020/MAN/120 | € 2.693,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-01-2020 | 2020/DS/16 | 2020/MAN/110 | € 3.739,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-01-2020 | 2020/DS/12 | 2020/MAN/106 | € 2.679,00 |
CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 20-01-2020 | 2020/FP/5 | 2020/MAN/95 | € 1.649,00 |
ARUBA PEC S.p.A. | RICAVI PER ATTIVITA' DI VIGILANZA (D.LGS. 82/2005 ART. 32 BIS) | 20-01-2020 | 2019/DE/24 | 2020/REV/2 | € 171.880,00 |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | ONERI BANCARI | 20-01-2020 | 2020/DS/3 | 2020/MAN/93 | € 6,00 |
BANCA D'ITALIA | INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO BANCA XY | 20-01-2020 | 2019/DE/23 | 2020/REV/1 | € 0,00 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 20-01-2020 | 2019/FP/333 | 2020/MAN/94 | € 4.433,00 |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | ONERI BANCARI | 20-01-2020 | € 6,00 | ||
CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 20-01-2020 | € 1.649,00 | ||
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 20-01-2020 | € 4.433,99 | ||
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO ALL'ESTERO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 17-01-2020 | 2019/FCO/204 | 2020/MAN/82 | € 505,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora