Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 04-06-2020 | 2020/FP/143 | 2020/MAN/869 | € 4.944,00 |
| SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 04-06-2020 | 2020/FP/141 | 2020/MAN/867 | € 4.944,00 |
| SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 04-06-2020 | 2020/FP/142 | 2020/MAN/868 | € 110,00 |
| PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 04-06-2020 | 2020/FCO/73 | 2020/MAN/866 | € 5.200,00 |
| ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 04-06-2020 | 2020/FCO/70 | 2020/MAN/863 | € 2.805,00 |
| SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-06-2020 | 2020/PON/117 | 2020/MAN/861 | € 1.275,00 |
| ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 04-06-2020 | 2020/FCO/72 | 2020/MAN/865 | € 5.304,00 |
| CISALPINA TOURS S.P.A. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 04-06-2020 | 2020/FCO/65 | 2020/MAN/870 | € 8,00 |
| CISALPINA TOURS S.P.A. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO IN ITALIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 04-06-2020 | 2020/FCO/66 | 2020/MAN/870 | € 6,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO ALL'ESTERO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 03-06-2020 | 2020/DS/191 | 2020/MAN/851 | € 150,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 03-06-2020 | 2020/DS/190 | 2020/MAN/850 | € 204,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 03-06-2020 | 2020/DS/194 | 2020/MAN/854 | € 113,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 03-06-2020 | 2020/DS/193 | 2020/MAN/853 | € 128,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 03-06-2020 | 2020/DS/198 | 2020/MAN/857 | € 137,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 03-06-2020 | 2020/DS/192 | 2020/MAN/852 | € 133,00 |
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | ONERI CONTRIBUTI GARE ANAC | 03-06-2020 | 2020/DS/200 | 2020/MAN/859 | € 60,00 |
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-06-2020 | 2020/DS/199 | 2020/MAN/858 | € 225,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-06-2020 | 2020/PON/151 | 2020/MAN/848 | € 169.332,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-06-2020 | 2020/PON/144 | 2020/MAN/846 | € 156.332,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-06-2020 | 2020/PON/149 | 2020/MAN/847 | € 1.706,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora