Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-12-2019 | 2019/PON/348 | 2019/MAN/1526 | € 2.550,00 |
CASALINO NUNZIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-12-2019 | 2019/FCO/196 | 2019/MAN/1538 | € 2.805,60 |
ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-12-2019 | 2019/FCO/195 | 2019/MAN/1536 | € 2.805,60 |
RONGA EMILIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-12-2019 | 2019/FCO/180 | 2019/MAN/1542 | € 2.404,80 |
ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-12-2019 | 2019/PON/329 | 2019/MAN/1532 | € 4.898,66 |
LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-12-2019 | 2019/PON/324 | 2019/MAN/1533 | € 4.898,65 |
SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-12-2019 | 2019/PON/325 | 2019/MAN/1530 | € 4.250,01 |
D'ALESSIO ENRICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-12-2019 | 2019/PON/347 | 2019/MAN/1527 | € 6.375,00 |
AVENA Luigi | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-12-2019 | 2019/FCO/184 | 2019/MAN/1537 | € 3.562,66 |
BARBIERI ANTONIO | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-12-2019 | 2019/PON/330 | 2019/MAN/1535 | € 5.344,00 |
PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-12-2019 | 2019/FCO/181 | 2019/MAN/1541 | € 5.304,00 |
Landro Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-12-2019 | 2019/FCO/183 | 2019/MAN/1539 | € 3.117,34 |
MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-12-2019 | 2019/PON/360 | 2019/MAN/1534 | € 5.893,34 |
IACUANIELLO Giacomo | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-12-2019 | 2019/PON/354 | 2019/MAN/1528 | € 5.994,87 |
ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-12-2019 | 2019/FCO/182 | 2019/MAN/1543 | € 5.304,00 |
LO SQUADRO Michele | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-12-2019 | 2019/PON/333 | 2019/MAN/1529 | € 6.544,99 |
LOCCHE Lamberto Luis | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-12-2019 | 2019/FCO/179 | 2019/MAN/1540 | € 3.651,73 |
LUCA RUGGERI | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-12-2019 | 2019/PON/334 | 2019/MAN/1531 | € 5.994,87 |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | CANONI NOLEGGIO AUTOVEICOLI | 04-12-2019 | 2019/FP/314 | 2019/MAN/1523 | € 402,75 |
ADITINET CONSULTING S.p.A. | Altri Risconti attivi | 03-12-2019 | 2019/FP/313 | 2019/MAN/1522 | € 97.000,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora