Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
PA EVOLUTION SRL | COMPUTER E ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE UFFICIO | 03-12-2019 | 2019/FP/311 | 2019/MAN/1520 | € 24.880,48 |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | SPESE POSTALI | 03-12-2019 | 2019/DS/630 | 2019/MAN/1519 | € 2,50 |
PA EVOLUTION SRL | Altri Risconti attivi | 03-12-2019 | 2019/FP/312 | 2019/MAN/1521 | € 17.869,50 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI DALL'UNIONE EUROPEA | 29-11-2019 | 2019/CRE/4 | 2019/REV/58 | € 12.718,75 |
PERSONALE | ALTRI SERVIZI | 28-11-2019 | 2019/DS/629 | 2019/MAN/1517 | € 1.115,17 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-11-2019 | 2019/PON/306 | 2019/MAN/1516 | € 1.483,37 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-11-2019 | 2019/PON/303 | 2019/MAN/1515 | € 666,50 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-11-2019 | 2019/PON/307 | 2019/MAN/1515 | € 278,70 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2019 | 2019/DS/585 | 2019/MAN/1514 | € 2.615,25 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2019 | 2019/DS/599 | 2019/MAN/1513 | € 2.614,56 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2019 | 2019/PON/304 | 2019/MAN/1512 | € 171,80 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2019 | 2019/PON/308 | 2019/MAN/1511 | € 118,80 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2019 | 2019/PON/291 | 2019/MAN/1510 | € 213,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 26-11-2019 | 2019/PON/346 | 2019/MAN/1508 | € 71.989,33 |
ALMAWAVE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 26-11-2019 | 2019/PON/357 | 2019/MAN/1508 | € 45.771,01 |
Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 26-11-2019 | 2019/PON/356 | 2019/MAN/1509 | € 43.234,31 |
Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 26-11-2019 | 2019/FP/308 | 2019/MAN/1506 | € 4.956,10 |
FASTWEB S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 26-11-2019 | 2019/FP/309 | 2019/MAN/1506 | € 26.576,69 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 26-11-2019 | 2019/PON/305 | 2019/MAN/1507 | € 242,00 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 26-11-2019 | 2019/PON/313 | 2019/MAN/1505 | € 5.215,23 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora