Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
Commissione Europea | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 25-11-2019 | 2019/DE/19 | 2019/REV/57 | € 320,85 |
Commissione Europea | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 25-11-2019 | 2019/DE/18 | 2019/REV/56 | € 739,34 |
SOLE E OMBRA di Gloria Faraoni | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 25-11-2019 | 2019/FP/307 | 2019/MAN/1504 | € 1.448,00 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 25-11-2019 | 2019/PON/310 | 2019/MAN/1503 | € 1.478,25 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 22-11-2019 | 2019/PON/312 | 2019/MAN/1502 | € 4.584,64 |
FASTWEB S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 21-11-2019 | 2019/FP/306 | 2019/MAN/1501 | € 38.966,30 |
A.E.M. G.RECCHIA SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 20-11-2019 | 2019/FP/302 | 2019/MAN/1497 | € 210,00 |
ISWEB SPA (GIA' INTERNET SOLUZIONI S.r.l.) | SERVIZI INFORMATICI | 20-11-2019 | 2019/FP/305 | 2019/MAN/1500 | € 591,03 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 20-11-2019 | 2019/PON/352 | 2019/MAN/1494 | € 99.575,62 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 20-11-2019 | 2019/PON/318 | 2019/MAN/1494 | € 3.032,76 |
SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 20-11-2019 | 2019/FP/303 | 2019/MAN/1496 | € 97,09 |
SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 20-11-2019 | 2019/FP/304 | 2019/MAN/1496 | € 4.944,71 |
ISWEB SPA | SERVIZI INFORMATICI | 20-11-2019 | € 591,03 | ||
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 20-11-2019 | 2019/PON/281 | 2019/MAN/1499 | € 178,00 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 20-11-2019 | 2019/PON/282 | 2019/MAN/1498 | € 270,10 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 20-11-2019 | 2019/PON/274 | 2019/MAN/1495 | € 756,80 |
Commissione Europea | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-11-2019 | 2019/DE/17 | 2019/REV/55 | € 610,19 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-11-2019 | 2019/PON/276 | 2019/MAN/1493 | € 967,35 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 18-11-2019 | 2019/PON/351 | 2019/MAN/1490 | € 30.028,95 |
Commissione Europea | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 18-11-2019 | 2019/DE/16 | 2019/REV/54 | € 731,98 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora