Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 17-01-2020 | € 724,34 | ||
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 17-01-2020 | € 934,77 | ||
| SEVITALIA SICUREZZA SRL | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 17-01-2020 | € 4.944,71 | ||
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-01-2020 | 2019/PON/358 | 2020/MAN/41 | € 355,00 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-01-2020 | € 355,50 | ||
| GROSSIMPIANTI srl | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 15-01-2020 | 2019/FP/330 | 2020/MAN/37 | € 11.992,00 |
| GROSSIMPIANTI srl | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 15-01-2020 | € 11.992,00 | ||
| Landro Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 15-01-2020 | 2019/FCO/223 | 2020/MAN/38 | € 3.117,00 |
| Landro Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 15-01-2020 | € 3.117,34 | ||
| D'ALESSIO ENRICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-01-2020 | 2020/PON/3 | 2020/MAN/15 | € 6.375,00 |
| PERSONALE | ALTRI CREDITI | 14-01-2020 | 2019/DS/697 | 2020/MAN/36 | € 142,00 |
| BARBIERI ANTONIO | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-01-2020 | 2020/PON/5 | 2020/MAN/24 | € 5.344,00 |
| AVENA Luigi | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 14-01-2020 | 2019/FCO/210 | 2020/MAN/26 | € 3.562,00 |
| RONGA EMILIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 14-01-2020 | 2019/FCO/211 | 2020/MAN/30 | € 2.404,00 |
| AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-01-2020 | 2019/PON/369 | 2020/MAN/14 | € 2.550,00 |
| ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-01-2020 | 2019/PON/368 | 2020/MAN/20 | € 4.898,00 |
| SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-01-2020 | 2019/PON/367 | 2020/MAN/19 | € 4.250,00 |
| PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 14-01-2020 | 2019/FCO/198 | 2020/MAN/29 | € 5.304,00 |
| PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 14-01-2020 | 2019/FCO/198 | 2020/MAN/29 | € 5.304,00 |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 14-01-2020 | 2020/FP/3 | 2020/MAN/32 | € 402,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora