Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/589 | 2019/MAN/1444 | € 2.949,06 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/588 | 2019/MAN/1442 | € 2.953,62 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/587 | 2019/MAN/1441 | € 1.591,33 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/568 | 2019/MAN/1421 | € 2.479,25 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/567 | 2019/MAN/1420 | € 3.273,06 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/566 | 2019/MAN/1419 | € 2.444,58 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/565 | 2019/MAN/1418 | € 1.750,62 |
A.E.M. G.RECCHIA SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 12-11-2019 | 2019/FP/292 | 2019/MAN/1413 | € 2.420,03 |
INTERM - Installazioni Termomeccaniche S.r.l. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 12-11-2019 | 2019/FP/289 | 2019/MAN/1414 | € 1.997,82 |
CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 12-11-2019 | 2019/FP/293 | 2019/MAN/1412 | € 2.834,82 |
FASTWEB S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE FISSE | 12-11-2019 | 2019/FP/295 | 2019/MAN/1415 | € 661,21 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 12-11-2019 | 2019/DS/564 | 2019/MAN/1417 | € 3.248,70 |
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-11-2019 | 2019/PON/322 | 2019/MAN/1407 | € 31.521,60 |
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-11-2019 | 2019/PON/320 | 2019/MAN/1407 | € 20.293,42 |
FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-11-2019 | 2019/PON/331 | 2019/MAN/1406 | € 80.821,56 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-11-2019 | 2019/PON/326 | 2019/MAN/1407 | € 57.592,29 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-11-2019 | 2019/PON/327 | 2019/MAN/1407 | € 46.715,35 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-11-2019 | 2019/PON/328 | 2019/MAN/1407 | € 31.790,05 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-11-2019 | 2019/PON/286 | 2019/MAN/1406 | € 24.940,27 |
VODAFONE ITALIA SPA | UTENZE CONNETTIVITÀ E RETI | 08-11-2019 | 2019/FP/291 | 2019/MAN/1408 | € 24.914,68 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora