Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | CANONI NOLEGGIO AUTOVEICOLI | 04-09-2019 | 2019/FP/228 | 2019/MAN/1117 | € 402,75 |
in.te.sa. SpA | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 04-09-2019 | 2018/DE/36 | 2019/REV/39 | € 1.397,93 |
LUCA RUGGERI | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-09-2019 | 2019/PON/231 | 2019/MAN/1110 | € 5.994,87 |
AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-09-2019 | 2019/PON/229 | 2019/MAN/1106 | € 2.550,00 |
LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-09-2019 | 2019/PON/233 | 2019/MAN/1113 | € 4.898,65 |
ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-09-2019 | 2019/PON/232 | 2019/MAN/1112 | € 4.898,66 |
D'ALESSIO ENRICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-09-2019 | 2019/PON/241 | 2019/MAN/1107 | € 6.375,00 |
RTI Fastweb SpA -Sistemi Inf. Srl- Finmeccanica SpA | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 03-09-2019 | 2019/FP/155 | 2019/MAN/1116 | € 35.562,38 |
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 03-09-2019 | 2019/FP/227 | 2019/MAN/1116 | € 2.271,07 |
SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-09-2019 | 2019/PON/227 | 2019/MAN/1111 | € 4.250,01 |
BARBIERI ANTONIO | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-09-2019 | 2019/PON/238 | 2019/MAN/1115 | € 5.344,00 |
Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 03-09-2019 | 2019/FP/151 | 2019/MAN/1116 | € 4.956,10 |
MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-09-2019 | 2019/PON/228 | 2019/MAN/1114 | € 5.893,34 |
IACUANIELLO Giacomo | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-09-2019 | 2019/PON/240 | 2019/MAN/1108 | € 5.994,87 |
LO SQUADRO Michele | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-09-2019 | 2019/PON/239 | 2019/MAN/1109 | € 6.545,00 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 02-09-2019 | 2019/FCO/144 | 2019/MAN/1095 | € 334,89 |
CASALINO NUNZIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 02-09-2019 | 2019/FCO/153 | 2019/MAN/1089 | € 2.805,60 |
ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 02-09-2019 | 2019/FCO/140 | 2019/MAN/1087 | € 2.805,60 |
RONGA EMILIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 02-09-2019 | 2019/FCO/142 | 2019/MAN/1093 | € 2.404,80 |
AVENA Luigi | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 02-09-2019 | 2019/FCO/139 | 2019/MAN/1088 | € 3.562,66 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora