Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
BG & PARTNERS SRL | Altri Risconti attivi | 27-08-2019 | 2019/FP/216 | 2019/MAN/1080 | € 38.227,85 |
TELECOM ITALIA S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 27-08-2019 | 2019/FP/215 | 2019/MAN/1079 | € 10.355,93 |
HTR BONIFICHE SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 27-08-2019 | 2019/FP/219 | 2019/MAN/1081 | € 8.200,00 |
TELECOM ITALIA S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 20-08-2019 | 2019/PON/235 | 2019/MAN/1072 | € 608.476,03 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 20-08-2019 | 2019/DS/405 | 2019/MAN/1075 | € 2.492,25 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 20-08-2019 | 2019/DS/404 | 2019/MAN/1073 | € 2.614,56 |
Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 19-08-2019 | 2019/DS/403 | 2019/MAN/1071 | € 804,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/386 | 2019/MAN/1047 | € 2.615,25 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/373 | 2019/MAN/1034 | € 3.248,70 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/396 | 2019/MAN/1057 | € 2.543,78 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/393 | 2019/MAN/1054 | € 1.600,04 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/384 | 2019/MAN/1045 | € 2.764,24 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/374 | 2019/MAN/1035 | € 2.529,79 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/402 | 2019/MAN/1063 | € 3.042,83 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/398 | 2019/MAN/1059 | € 2.087,33 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/395 | 2019/MAN/1056 | € 2.554,52 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/387 | 2019/MAN/1048 | € 2.983,04 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/379 | 2019/MAN/1040 | € 2.479,25 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/DS/377 | 2019/MAN/1038 | € 2.529,79 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-08-2019 | 2019/PON/234 | 2019/MAN/1030 | € 58.842,71 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora