Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
Telecom Italia Trust Technologies s.r.l. | RICAVI PER ATTIVITA' DI VIGILANZA (D.LGS. 82/2005 ART. 32 BIS) | 22-07-2019 | 2019/DE/6 | 2019/REV/36 | € 326.000,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 22-07-2019 | 2019/DS/365 | 2019/MAN/965 | € 3.243,46 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 22-07-2019 | 2019/DS/364 | 2019/MAN/966 | € 2.749,58 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-07-2019 | 2019/PON/194 | 2019/MAN/957 | € 89.985,21 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-07-2019 | 2019/PON/193 | 2019/MAN/957 | € 138.099,03 |
ALMAWAVE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-07-2019 | 2019/PON/212 | 2019/MAN/957 | € 1.243,24 |
DI.GI.ALL di DI GIROLAMO GIOVANNI | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 19-07-2019 | 2019/FP/194 | 2019/MAN/958 | € 25.161,20 |
INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-07-2019 | 2019/PON/220 | 2019/MAN/957 | € 1.243,37 |
ALMAVIVA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 18-07-2019 | 2019/FP/193 | 2019/MAN/956 | € 34.913,75 |
ALEANDRI PROJECT & CONSULTING SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 17-07-2019 | 2019/FP/191 | 2019/MAN/944 | € 624,00 |
ALEANDRI PROJECT & CONSULTING SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 17-07-2019 | 2019/FP/190 | 2019/MAN/944 | € 1.456,00 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-07-2019 | 2019/PON/203 | 2019/MAN/948 | € 5.320,26 |
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-07-2019 | 2019/PON/218 | 2019/MAN/947 | € 209.289,62 |
ALMAWAVE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-07-2019 | 2019/PON/211 | 2019/MAN/948 | € 21.281,06 |
EUROME S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-07-2019 | 2019/PON/217 | 2019/MAN/949 | € 7.254,74 |
Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 17-07-2019 | 2019/DS/362 | 2019/MAN/955 | € 812,00 |
TELPRESS ITALIA S.R.L. | EDITORIA E ABBONAMENTI SPECIALISTICI ANCHE ON-LINE | 17-07-2019 | 2019/FP/192 | 2019/MAN/954 | € 1.871,60 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-07-2019 | 2019/DS/332 | 2019/MAN/913 | € 3.273,06 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-07-2019 | 2019/DS/331 | 2019/MAN/912 | € 1.750,62 |
ISWEB SPA (GIA' INTERNET SOLUZIONI S.r.l.) | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 16-07-2019 | 2019/FP/187 | 2019/MAN/911 | € 591,03 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora