Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 21-10-2019 | 2019/FP/206 | 2019/MAN/1354 | € 18.055,27 |
| Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 21-10-2019 | 2019/FP/203 | 2019/MAN/1354 | € 9.912,20 |
| FASTWEB S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 21-10-2019 | 2019/FP/212 | 2019/MAN/1354 | € 35.562,38 |
| FASTWEB S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 21-10-2019 | 2019/FP/277 | 2019/MAN/1354 | € 67.068,72 |
| FASTWEB S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 21-10-2019 | 2019/FP/211 | 2019/MAN/1354 | € 35.562,38 |
| NETCONSULTING CUBE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-10-2019 | 2019/PON/277 | 2019/MAN/1351 | € 44.775,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-10-2019 | 2019/PON/143 | 2019/MAN/1350 | € 12.615,21 |
| FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-10-2019 | 2019/PON/297 | 2019/MAN/1350 | € 38.144,12 |
| FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-10-2019 | 2019/PON/295 | 2019/MAN/1350 | € 51.953,33 |
| FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-10-2019 | 2019/PON/296 | 2019/MAN/1350 | € 40.297,80 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-10-2019 | 2019/PON/224 | 2019/MAN/1350 | € 6.678,64 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-10-2019 | 2019/PON/225 | 2019/MAN/1350 | € 10.388,99 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 17-10-2019 | 2019/FP/269 | 2019/MAN/1353 | € 1.885,56 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-10-2019 | 2019/DS/546 | 2019/MAN/1346 | € 2.764,24 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-10-2019 | 2019/DS/545 | 2019/MAN/1345 | € 2.965,21 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-10-2019 | 2019/DS/544 | 2019/MAN/1343 | € 2.554,52 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-10-2019 | 2019/DS/543 | 2019/MAN/1342 | € 2.575,79 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-10-2019 | 2019/DS/551 | 2019/MAN/1341 | € 1.684,64 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 16-10-2019 | 2019/DS/548 | 2019/MAN/1348 | € 3.042,83 |
| ROSSI TRANSWORLD SRL | SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | 16-10-2019 | 2019/FP/275 | 2019/MAN/1344 | € 1.535,10 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora