Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
LO SQUADRO Michele | Crediti per Fondi anticipati PON | 01-08-2019 | 2019/PON/214 | 2019/MAN/1007 | € 6.545,00 |
CASALINO NUNZIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 30-07-2019 | 2019/FCO/119 | 2019/MAN/996 | € 2.805,60 |
ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 30-07-2019 | 2019/FCO/111 | 2019/MAN/994 | € 2.805,60 |
PROSPERETTI Eugenio | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 30-07-2019 | 2019/FCO/115 | 2019/MAN/1001 | € 580,41 |
RONGA EMILIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 30-07-2019 | 2019/FCO/113 | 2019/MAN/1002 | € 2.404,80 |
AVENA Luigi | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 30-07-2019 | 2019/FCO/116 | 2019/MAN/995 | € 3.562,66 |
PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 30-07-2019 | 2019/FCO/112 | 2019/MAN/1000 | € 5.304,00 |
Landro Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 30-07-2019 | 2019/FCO/120 | 2019/MAN/998 | € 3.117,34 |
GIULIVI Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 30-07-2019 | 2019/FCO/114 | 2019/MAN/997 | € 4.333,34 |
ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 30-07-2019 | 2019/FCO/117 | 2019/MAN/1003 | € 5.304,00 |
LOCCHE Lamberto Luis | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 30-07-2019 | 2019/FCO/110 | 2019/MAN/999 | € 3.651,73 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 29-07-2019 | 2019/PON/187 | 2019/MAN/983 | € 839,30 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 29-07-2019 | 2019/PON/189 | 2019/MAN/985 | € 2.664,95 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 29-07-2019 | 2019/PON/188 | 2019/MAN/984 | € 190,10 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 29-07-2019 | 2019/FCO/121 | 2019/MAN/990 | € 464,35 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 29-07-2019 | 2019/FCO/127 | 2019/MAN/991 | € 134,00 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 29-07-2019 | 2019/FCO/129 | 2019/MAN/989 | € 104,00 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 29-07-2019 | 2019/FCO/125 | 2019/MAN/992 | € 315,10 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 29-07-2019 | 2019/FCO/126 | 2019/MAN/987 | € 341,10 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 29-07-2019 | 2019/FCO/122 | 2019/MAN/986 | € 778,09 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora