Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 14-06-2019 | 2019/FP/157 | 2019/MAN/765 | € 5.123,93 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 14-06-2019 | 2019/FP/158 | 2019/MAN/766 | € 235,65 |
FABREN COSTRUZIONI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 14-06-2019 | 2019/FP/156 | 2019/MAN/764 | € 323,31 |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 13-06-2019 | 2019/DS/238 | 2019/MAN/756 | € 18,30 |
EURALES S.r.l. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 13-06-2019 | 2019/FP/154 | 2019/MAN/754 | € 904,40 |
Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 12-06-2019 | 2019/DS/237 | 2019/MAN/752 | € 812,00 |
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 12-06-2019 | 2019/FP/147 | 2019/MAN/744 | € 13.684,45 |
EXPERT SYSTEM SPA | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 12-06-2019 | 2019/FP/148 | 2019/MAN/746 | € 14.029,50 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 12-06-2019 | 2019/PON/116 | 2019/MAN/743 | € 2.688,26 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 12-06-2019 | 2019/FP/150 | 2019/MAN/745 | € 712,38 |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | CANONI NOLEGGIO AUTOVEICOLI | 11-06-2019 | 2019/FP/145 | 2019/MAN/741 | € 402,75 |
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-06-2019 | 2019/PON/142 | 2019/MAN/740 | € 137.207,51 |
ERCIM - European Research Consortium for Informatics and Mathematics | ALTRI SERVIZI | 11-06-2019 | 2019/DS/235 | 2019/MAN/739 | € 9.360,00 |
Automobile Club D'Italia EPNE - Uff. Amm. Pers.le | Fondo accantonamento altro personale | 11-06-2019 | 2019/DS/236 | 2019/MAN/742 | € 1.425,25 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-06-2019 | 2019/PON/180 | 2019/MAN/740 | € 57.427,42 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-06-2019 | 2019/PON/181 | 2019/MAN/740 | € 69.461,94 |
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-06-2019 | 2019/PON/149 | 2019/MAN/740 | € 99.563,58 |
ALMAVIVA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 10-06-2019 | 2019/FP/146 | 2019/MAN/737 | € 34.913,75 |
GIGAMIPS S.R.L. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 10-06-2019 | 2019/FP/149 | 2019/MAN/738 | € 32.459,02 |
Ministero Economia e Finanze-Dip.to Amm.ne Gen.le, Per.le e Servizi Te | RICAVI PER RIMBORSO ONERI PERSONALE PRESSO TERZI | 07-06-2019 | 2019/CCO/1 | 2019/REV/28 | € 12.525,33 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora