Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-06-2019 | 2019/PON/140 | 2019/MAN/718 | € 4.250,01 |
ISWEB SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 04-06-2019 | € 591,03 | ||
BARBIERI ANTONIO | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-06-2019 | 2019/PON/147 | 2019/MAN/722 | € 5.344,00 |
MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-06-2019 | 2019/PON/158 | 2019/MAN/721 | € 825,06 |
IACUANIELLO Giacomo | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-06-2019 | 2019/PON/146 | 2019/MAN/715 | € 5.994,87 |
LO SQUADRO Michele | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-06-2019 | 2019/PON/152 | 2019/MAN/716 | € 6.545,00 |
LUCA RUGGERI | Crediti per Fondi anticipati PON | 04-06-2019 | 2019/PON/139 | 2019/MAN/717 | € 5.994,86 |
INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-06-2019 | 2019/PON/160 | 2019/MAN/704 | € 7.332,35 |
INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-06-2019 | 2019/PON/161 | 2019/MAN/704 | € 8.419,77 |
INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-06-2019 | 2019/PON/163 | 2019/MAN/704 | € 9.776,47 |
INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-06-2019 | 2019/PON/162 | 2019/MAN/704 | € 11.672,86 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-06-2019 | 2019/PON/170 | 2019/MAN/706 | € 58.364,31 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-06-2019 | 2019/PON/144 | 2019/MAN/705 | € 5.447,13 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-06-2019 | 2019/PON/141 | 2019/MAN/704 | € 1.376,46 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-06-2019 | 2019/PON/164 | 2019/MAN/704 | € 1.783,81 |
ALMAWAVE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-06-2019 | 2019/PON/165 | 2019/MAN/705 | € 22.041,73 |
THOUGHTWORKS ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-06-2019 | 2019/PON/168 | 2019/MAN/707 | € 38.655,75 |
THOUGHTWORKS ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-06-2019 | 2019/PON/167 | 2019/MAN/707 | € 38.655,75 |
THOUGHTWORKS ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 03-06-2019 | 2019/PON/166 | 2019/MAN/707 | € 19.327,88 |
Poste Italiane S.p.A. | SPESE POSTALI | 30-05-2019 | 2019/DS/230 | 2019/MAN/702 | € 1.000,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora