Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-12-2019 | € 3.205,79 | ||
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-12-2019 | € 2.679,56 | ||
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-12-2019 | € 3.095,79 | ||
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-12-2019 | € 1.705,75 | ||
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-12-2019 | € 1.724,51 | ||
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-12-2019 | € 3.592,59 | ||
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-12-2019 | € 1.750,62 | ||
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 12-12-2019 | 2019/DS/657 | 2019/MAN/1594 | € 41,40 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 12-12-2019 | 2019/CRU/7 | 2019/REV/60 | € 650.951,50 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 12-12-2019 | 2019/CRU/8 | 2019/REV/60 | € 1.756.755,50 |
| VODAFONE ITALIA SPA | UTENZE CONNETTIVITÀ E RETI | 12-12-2019 | 2019/FP/318 | 2019/MAN/1584 | € 24.700,57 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-12-2019 | 2019/PON/365 | 2019/MAN/1578 | € 146.762,50 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-12-2019 | 2019/PON/366 | 2019/MAN/1577 | € 1.955,17 |
| ALMAWAVE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-12-2019 | 2019/PON/359 | 2019/MAN/1577 | € 7.820,70 |
| EUROME S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-12-2019 | 2019/PON/374 | 2019/MAN/1579 | € 7.254,74 |
| Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 11-12-2019 | 2019/DS/658 | 2019/MAN/1575 | € 768,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 10-12-2019 | 2019/DS/642 | 2019/MAN/1556 | € 145,25 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 10-12-2019 | 2019/DS/636 | 2019/MAN/1552 | € 54,36 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-12-2019 | 2019/DS/654 | 2019/MAN/1567 | € 68,16 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-12-2019 | 2019/DS/655 | 2019/MAN/1567 | € 107,36 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora