Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 10-12-2019 | 2019/DS/643 | 2019/MAN/1557 | € 82,44 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 10-12-2019 | 2019/DS/645 | 2019/MAN/1559 | € 112,46 |
| PAGGETTI STEFANO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 10-12-2019 | 2019/DS/638 | 2019/MAN/1553 | € 51,30 |
| PAGGETTI STEFANO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 10-12-2019 | 2019/DS/639 | 2019/MAN/1553 | € 29,00 |
| INTERCENT-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 09-12-2019 | 2019/DS/631 | 2019/MAN/1545 | € 50.000,00 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 09-12-2019 | 2019/PON/344 | 2019/MAN/1544 | € 126,10 |
| AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-12-2019 | 2019/PON/348 | 2019/MAN/1526 | € 2.550,00 |
| CASALINO NUNZIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-12-2019 | 2019/FCO/196 | 2019/MAN/1538 | € 2.805,60 |
| ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-12-2019 | 2019/FCO/195 | 2019/MAN/1536 | € 2.805,60 |
| RONGA EMILIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-12-2019 | 2019/FCO/180 | 2019/MAN/1542 | € 2.404,80 |
| ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-12-2019 | 2019/PON/329 | 2019/MAN/1532 | € 4.898,66 |
| LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-12-2019 | 2019/PON/324 | 2019/MAN/1533 | € 4.898,65 |
| SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-12-2019 | 2019/PON/325 | 2019/MAN/1530 | € 4.250,01 |
| D'ALESSIO ENRICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-12-2019 | 2019/PON/347 | 2019/MAN/1527 | € 6.375,00 |
| AVENA Luigi | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-12-2019 | 2019/FCO/184 | 2019/MAN/1537 | € 3.562,66 |
| BARBIERI ANTONIO | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-12-2019 | 2019/PON/330 | 2019/MAN/1535 | € 5.344,00 |
| PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-12-2019 | 2019/FCO/181 | 2019/MAN/1541 | € 5.304,00 |
| Landro Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-12-2019 | 2019/FCO/183 | 2019/MAN/1539 | € 3.117,34 |
| MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-12-2019 | 2019/PON/360 | 2019/MAN/1534 | € 5.893,34 |
| IACUANIELLO Giacomo | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-12-2019 | 2019/PON/354 | 2019/MAN/1528 | € 5.994,87 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora