Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-06-2019 | 2019/DS/270 | 2019/MAN/811 | € 2.953,62 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-06-2019 | 2019/DS/269 | 2019/MAN/810 | € 3.243,46 |
| Commissione Europea | Crediti per Fondi anticipati PON | 18-06-2019 | 2019/DE/3 | 2019/REV/31 | € 751,75 |
| SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL | BUONI PASTO O MENSA | 18-06-2019 | 2019/FP/160 | 2019/MAN/771 | € 5.439,64 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | DEBITI PER TRASFERIMENTO QUOTE CONTRIBUTO PROGETTO AI PARTNERS | 18-06-2019 | 2019/CRE/1 | 2019/REV/30 | € 318.066,41 |
| Telecom Italia Trust Technologies s.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 18-06-2019 | 2019/FP/162 | 2019/MAN/774 | € 859,38 |
| Telecom Italia Trust Technologies s.r.l. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 18-06-2019 | 2019/FP/161 | 2019/MAN/774 | € 827,44 |
| VODAFONE ITALIA SPA | UTENZE CONNETTIVITÀ E RETI | 18-06-2019 | 2019/FP/159 | 2019/MAN/770 | € 26.043,72 |
| COMUNE di ROMA - Dip. Org. RU Spesa del Personale Spesa del Personale | Fondo accantonamento altro personale | 17-06-2019 | 2019/DS/239 | 2019/MAN/769 | € 23.693,20 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 14-06-2019 | 2019/FP/157 | 2019/MAN/765 | € 5.123,93 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 14-06-2019 | 2019/FP/158 | 2019/MAN/766 | € 235,65 |
| FABREN COSTRUZIONI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 14-06-2019 | 2019/FP/156 | 2019/MAN/764 | € 323,31 |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 13-06-2019 | 2019/DS/238 | 2019/MAN/756 | € 18,30 |
| EURALES S.r.l. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 13-06-2019 | 2019/FP/154 | 2019/MAN/754 | € 904,40 |
| Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 12-06-2019 | 2019/DS/237 | 2019/MAN/752 | € 812,00 |
| SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 12-06-2019 | 2019/FP/147 | 2019/MAN/744 | € 13.684,45 |
| EXPERT SYSTEM SPA | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 12-06-2019 | 2019/FP/148 | 2019/MAN/746 | € 14.029,50 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 12-06-2019 | 2019/PON/116 | 2019/MAN/743 | € 2.688,26 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 12-06-2019 | 2019/FP/150 | 2019/MAN/745 | € 712,38 |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | CANONI NOLEGGIO AUTOVEICOLI | 11-06-2019 | 2019/FP/145 | 2019/MAN/741 | € 402,75 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora