Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-01-2019 | 2018/FP/777 | 2019/MAN/16 | € 401,90 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-01-2019 | 2018/FP/783 | 2019/MAN/21 | € 1.407,00 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-01-2019 | 2018/FP/781 | 2019/MAN/19 | € 101,10 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 11-01-2019 | 2018/FP/784 | 2019/MAN/24 | € 2.051,36 |
| LOCCHE Lamberto Luis | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 11-01-2019 | 2018/FP/800 | 2019/MAN/29 | € 3.651,74 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-01-2019 | 2018/FP/678 | 2019/MAN/15 | € 293,82 |
| AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 10-01-2019 | 2018/FP/801 | 2019/MAN/14 | € 2.550,00 |
| DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL | SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | 09-01-2019 | 2018/FP/835 | 2019/MAN/4 | € 1.947,24 |
| SIA S.p.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 09-01-2019 | 2018/FP/861 | 2019/MAN/13 | € 435.220,36 |
| DITTA INDIVIDUALE TORRENTI DAVIDE DI DAVIDE TORRENTI | ACQUISTO MATERIALI CONSUMO | 09-01-2019 | 2018/FP/106 | 2019/MAN/8 | € 983,33 |
| SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL | BUONI PASTO O MENSA | 09-01-2019 | 2018/FP/854 | 2019/MAN/1 | € 18.361,63 |
| BANCA D'ITALIA | INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO BANCA XY | 09-01-2019 | 2018/DE/29 | 2019/REV/1 | € 0,03 |
| FABREN COSTRUZIONI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 09-01-2019 | 2018/FP/853 | 2019/MAN/2 | € 439,00 |
| FABREN COSTRUZIONI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 09-01-2019 | 2018/FP/852 | 2019/MAN/2 | € 960,00 |
| GESTIONE SERVIZI INTEGRATI s.r.l. | ALTRI SERVIZI | 09-01-2019 | 2018/FP/836 | 2019/MAN/3 | € 605,40 |
| ICE - Agenzia | UTENZE ACQUA | 09-01-2019 | 2018/FP/855 | 2019/MAN/11 | € 37,40 |
| ICE - Agenzia | UTENZE ACQUA | 09-01-2019 | 2018/FP/860 | 2019/MAN/12 | € 696,87 |
| ICE - Agenzia | UTENZE ACQUA | 09-01-2019 | 2018/FP/856 | 2019/MAN/11 | € 732,68 |
| ICE - Agenzia | UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 09-01-2019 | 2018/FP/858 | 2019/MAN/9 | € 1.600,44 |
| ICE - Agenzia | UTENZE GAS E RISCALDAMENTO | 09-01-2019 | 2018/FP/859 | 2019/MAN/10 | € 234,36 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora