Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| RIPE NCC | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 01-03-2019 | 2019/DS/53 | 2019/MAN/289 | € 1.007,30 |
| SOGEI S.p.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 28-02-2019 | 2019/FP/54 | 2019/MAN/286 | € 11.435,00 |
| CAPRIOLI SOLUTIONS SR | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 28-02-2019 | 2019/FP/52 | 2019/MAN/285 | € 2.528,50 |
| TRUDI S.r.l. | FONDO SPESE FUTURE CONTENZIOSO | 28-02-2019 | 2019/DS/52 | 2019/MAN/287 | € 15.043,71 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 28-02-2019 | 2018/FP/840 | 2019/MAN/288 | € 794,25 |
| AON S.P.A. FILIALE DI ROMA | ASSICURAZIONI FABBRICATO | 27-02-2019 | 2019/DS/48 | 2019/MAN/275 | € 11.661,40 |
| AON S.P.A. FILIALE DI ROMA | ASSICURAZIONI FABBRICATO | 27-02-2019 | 2019/DS/49 | 2019/MAN/277 | € 3.626,63 |
| Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 27-02-2019 | 2019/DS/50 | 2019/MAN/276 | € 832,00 |
| Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 27-02-2019 | 2019/DS/51 | 2019/MAN/283 | € 828,00 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-02-2019 | 2018/FP/684 | 2019/MAN/273 | € 1.021,07 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 26-02-2019 | 2019/FP/37 | 2019/MAN/268 | € 10.455,32 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 26-02-2019 | 2019/FP/27 | 2019/MAN/265 | € 10.046,40 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 26-02-2019 | 2019/FP/36 | 2019/MAN/266 | € 10.072,10 |
| KONE S.P.A. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 26-02-2019 | 2019/FP/29 | 2019/MAN/272 | € 2.020,20 |
| UNINFO Ente di normazione federato all'UNI | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 26-02-2019 | 2019/FP/49 | 2019/MAN/270 | € 17.930,39 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 26-02-2019 | 2019/FP/35 | 2019/MAN/271 | € 9.419,25 |
| ICE - Agenzia | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 26-02-2019 | 2019/FP/34 | 2019/MAN/267 | € 26,60 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 25-02-2019 | 2019/DS/47 | 2019/MAN/264 | € 18,00 |
| DONNALOIA Leonardo | APERTURA CONTI PASSIVO STATO PATRIMONIALE | 22-02-2019 | 2018/FP/42 | 2019/MAN/263 | € 229,49 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 21-02-2019 | 2019/DS/31 | 2019/MAN/245 | € 1.815,06 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora