Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
PERSONALE | SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SINGLE DIGITAL GATEWAY | 10-04-2024 | 2024/DS/39 | 2024/MAN/321 | € 29,78 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 10-04-2024 | 2023/DS/273 | 2024/MAN/324 | € 635,97 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 10-04-2024 | 2023/DS/273 | 2024/MAN/324 | € 635,00 |
PERSONALE | SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SINGLE DIGITAL GATEWAY | 10-04-2024 | 2024/DS/39 | 2024/MAN/321 | € 29,00 |
REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO O MENSA | 10-04-2024 | 2024/FP/131 | 2024/MAN/323 | € 5.822,00 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | SOMME DA VERSARE AI SENSI DEL COMMA 8 BIS DELL'ART.18BIS DEL d.LGS 82/2005 | 10-04-2024 | 2024/DS/41 | 2024/MAN/322 | € 240.000,00 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | SOMME DA VERSARE AI SENSI DEL COMMA 8 BIS DELL'ART.18BIS DEL d.LGS 82/2005 | 10-04-2024 | 2024/DS/40 | 2024/MAN/322 | € 125.000,00 |
REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO O MENSA | 10-04-2024 | 2024/FP/131 | 2024/MAN/323 | € 5.822,42 |
VODAFONE ITALIA SPA | UTENZE CONNETTIVITÀ E RETI | 09-04-2024 | 2024/FP/127 | 2024/MAN/320 | € 23.759,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 09-04-2024 | 2023/DS/272 | 2024/MAN/319 | € 122,35 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 09-04-2024 | 2023/DS/272 | 2024/MAN/319 | € 122,00 |
VODAFONE ITALIA SPA | UTENZE CONNETTIVITÀ E RETI | 09-04-2024 | 2024/FP/127 | 2024/MAN/320 | € 23.759,05 |
PERSONALE | RIMBORSI SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SDG | 08-04-2024 | 2024/PAR/2 | 2024/REV/17 | € 120,04 |
PERSONALE | RIMBORSI SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SDG | 08-04-2024 | 2024/PAR/3 | 2024/REV/17 | € 86,12 |
ROTUNDO ANTONIO | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 08-04-2024 | 2024/DE/8 | 2024/REV/16 | € 2,75 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 08-04-2024 | 2024/DS/38 | 2024/MAN/318 | € 97,40 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 08-04-2024 | 2024/DS/38 | 2024/MAN/318 | € 97,00 |
Associazione FORMEZ PA | ALTRI SERVIZI | 08-04-2024 | 2024/DS/37 | 2024/MAN/316 | € 5.000,00 |
PERSONALE | RIMBORSI SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SDG | 08-04-2024 | 2024/PAR/2 | 2024/REV/17 | € 120,00 |
PERSONALE | RIMBORSI SERVIZI DI VIAGGIO VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR SDG | 08-04-2024 | 2024/PAR/3 | 2024/REV/17 | € 86,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora