Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemi Informativi Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-05-2024 | 2024/FP/158 | 2024/MAN/428 | € 4.956,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-05-2024 | 2024/FP/160 | 2024/MAN/428 | € 2.238,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-05-2024 | 2024/FP/133 | 2024/MAN/428 | € 149.666,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-05-2024 | 2024/FP/59 | 2024/MAN/428 | € 26.576,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-05-2024 | 2024/FP/57 | 2024/MAN/428 | € 24.824,00 |
| FASTWEB S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE FISSE | 15-05-2024 | 2024/FP/165 | 2024/MAN/419 | € 404,52 |
| ARUBA PEC S.p.A. | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 15-05-2024 | 2023/DE/44 | 2024/REV/26 | € 6.071,63 |
| Comune di Trieste | Crediti per fondi anticipati a Comune di Trieste - PNRR Accessibilità | 15-05-2024 | 2024/DSP/17 | 2024/MAN/420 | € 44.108,50 |
| Comune di Trieste | Crediti per fondi anticipati a Comune di Trieste - PNRR Accessibilità | 15-05-2024 | 2024/DSP/17 | 2024/MAN/420 | € 44.108,00 |
| ARUBA PEC S.p.A. | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 15-05-2024 | 2023/DE/44 | 2024/REV/26 | € 6.071,00 |
| Etna Hitech SCpA | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 15-05-2024 | 2023/DE/50 | 2024/REV/26 | € 3.564,00 |
| Etna Hitech SCpA | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 15-05-2024 | 2023/DE/50 | 2024/REV/26 | € 3.564,08 |
| FASTWEB S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE FISSE | 15-05-2024 | 2024/FP/165 | 2024/MAN/419 | € 404,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 14-05-2024 | 2024/DS/64 | 2024/MAN/418 | € 8,80 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 14-05-2024 | 2024/DS/64 | 2024/MAN/418 | € 8,00 |
| Consiglio Nazionale delle Ricerche | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 14-05-2024 | 2024/DS/63 | 2024/MAN/417 | € 133.842,00 |
| INTELLERA CONSULTING SPA | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 13-05-2024 | 2024/FP/156 | 2024/MAN/412 | € 107.619,00 |
| KONE S.P.A. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 13-05-2024 | 2024/FP/163 | 2024/MAN/415 | € 591,00 |
| HL7 ITALIA | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 13-05-2024 | 2024/FP/164 | 2024/MAN/416 | € 2.000,00 |
| REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO O MENSA | 13-05-2024 | 2024/FP/161 | 2024/MAN/413 | € 4.863,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora