Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMEO GESTIONI SPA | SERVIZI PULIZIA | 16-05-2024 | 2024/FP/169 | 2024/MAN/422 | € 17.292,94 |
| ROMEO GESTIONI SPA | SERVIZI PULIZIA | 16-05-2024 | 2024/FP/167 | 2024/MAN/422 | € 1.159,68 |
| ROMEO GESTIONI SPA | ALTRI SERVIZI | 16-05-2024 | 2024/FP/166 | 2024/MAN/422 | € 11.510,97 |
| LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-05-2024 | 2024/FP/142 | 2024/MAN/428 | € 18.265,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-05-2024 | 2024/FP/55 | 2024/MAN/428 | € 23.144,69 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-05-2024 | 2024/FP/57 | 2024/MAN/428 | € 24.824,69 |
| Città Metropolitana di Firenze | Crediti per fondi anticipati a Città Metropolitana di Firenze - PNRR Accessibilità | 16-05-2024 | 2024/DSP/15 | 2024/MAN/423 | € 34.160,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 16-05-2024 | 2024/FP/168 | 2024/MAN/422 | € 10.026,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | SERVIZI PULIZIA | 16-05-2024 | 2024/FP/169 | 2024/MAN/422 | € 17.292,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | SERVIZI PULIZIA | 16-05-2024 | 2024/FP/167 | 2024/MAN/422 | € 1.159,00 |
| ROMEO GESTIONI SPA | ALTRI SERVIZI | 16-05-2024 | 2024/FP/166 | 2024/MAN/422 | € 11.510,00 |
| LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-05-2024 | 2024/FP/142 | 2024/MAN/428 | € 18.265,31 |
| Sistemi Informativi Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-05-2024 | 2024/FP/159 | 2024/MAN/428 | € 4.956,10 |
| Sistemi Informativi Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-05-2024 | 2024/FP/158 | 2024/MAN/428 | € 4.956,10 |
| Sistemi Informativi Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-05-2024 | 2024/FP/157 | 2024/MAN/428 | € 4.956,10 |
| Sistemi Informativi Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-05-2024 | 2024/FP/160 | 2024/MAN/428 | € 2.238,24 |
| Sistemi Informativi Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-05-2024 | 2024/FP/157 | 2024/MAN/428 | € 4.956,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-05-2024 | 2024/FP/55 | 2024/MAN/428 | € 23.144,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-05-2024 | 2024/FP/170 | 2024/MAN/421 | € 38.966,00 |
| Sistemi Informativi Srl | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 16-05-2024 | 2024/FP/159 | 2024/MAN/428 | € 4.956,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora