Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
ALMAVIVA S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR (SDG SINGLE DIGITAL GATEWAY) | 18-09-2023 | 2023/PNR/25 | 2023/MAN/848 | € 10.705,00 |
Information Services Group Italia S.p.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 18-09-2023 | 2023/FP/224 | 2023/MAN/849 | € 204.839,00 |
VODAFONE ITALIA SPA | UTENZE CONNETTIVITÀ E RETI | 15-09-2023 | 2023/FP/223 | 2023/MAN/847 | € 23.759,00 |
KONE S.P.A. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 14-09-2023 | 2023/FP/222 | 2023/MAN/845 | € 626,00 |
CACCIA ANDREA | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-09-2023 | 2023/PON/117 | 2023/MAN/843 | € 11.400,00 |
CACCIA ANDREA | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-09-2023 | 2023/PON/116 | 2023/MAN/843 | € 12.300,00 |
CALANNA Michela | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-09-2023 | 2023/PON/96 | 2023/MAN/841 | € 2.548,00 |
CALANNA Michela | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-09-2023 | 2023/PON/95 | 2023/MAN/840 | € 5.824,00 |
CALANNA Michela | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-09-2023 | 2023/PON/97 | 2023/MAN/842 | € 4.004,00 |
PERSONALE | DEBITI VERSO COLLABORATORI | 13-09-2023 | 2023/DE/17 | 2023/REV/50 | € 1.994,00 |
Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 12-09-2023 | 2023/PON/111 | 2023/MAN/824 | € 74.628,00 |
Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 12-09-2023 | 2023/PON/112 | 2023/MAN/824 | € 562,00 |
Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 12-09-2023 | 2023/PON/113 | 2023/MAN/824 | € 37.314,00 |
REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO O MENSA | 12-09-2023 | 2023/FP/221 | 2023/MAN/825 | € 5.247,00 |
URBE VIGILANZA SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 12-09-2023 | 2023/FP/194 | 2023/MAN/835 | € 12.686,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 11-09-2023 | 2023/DS/98 | 2023/MAN/821 | € 396,00 |
ZAMPAGLIONE ORIANA | PERSONALE AGID DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO | 11-09-2023 | 2023/DS/84 | 2023/MAN/820 | € 7.578,00 |
FASTWEB S.P.A. | UTENZE TELEFONICHE FISSE | 11-09-2023 | 2023/FP/220 | 2023/MAN/823 | € 401,00 |
ICE - Agenzia | UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 11-09-2023 | 2023/FP/219 | 2023/MAN/822 | € 20.606,00 |
ANIBALLI LUDOVICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-09-2023 | 2023/DS/97 | 2023/MAN/819 | € 351,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora