Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| TORTORICI PATRIZIA | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 17-11-2023 | 2023/FCO/141 | 2023/MAN/1077 | € 4.084,00 |
| FALLETTA PIETRO SANTO LEOPOLDO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 17-11-2023 | 2023/FCO/148 | 2023/MAN/1082 | € 4.826,00 |
| FIORENTINI LICIA | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 17-11-2023 | 2023/FCO/149 | 2023/MAN/1085 | € 6.145,00 |
| CASALINO NUNZIO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 17-11-2023 | 2023/FCO/142 | 2023/MAN/1087 | € 3.473,00 |
| BRUNO MATTEO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 17-11-2023 | 2023/FCO/129 | 2023/MAN/1078 | € 2.080,00 |
| ALFANO ALESSANDRO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 17-11-2023 | 2023/FCO/137 | 2023/MAN/1083 | € 5.237,00 |
| DAFANO STEFANO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 17-11-2023 | 2023/FCO/140 | 2023/MAN/1079 | € 7.425,00 |
| D'AMICO MICHELE | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 17-11-2023 | 2023/FCO/154 | 2023/MAN/1080 | € 5.569,00 |
| PERSONALE | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 17-11-2023 | 2023/FCO/157 | 2023/MAN/1090 | € 2.895,00 |
| PERSONALE | CONSULENZE PER STUDI E RICERCHE | 17-11-2023 | 2023/FCO/147 | 2023/MAN/1089 | € 4.150,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-11-2023 | 2023/DS/150 | 2023/MAN/1075 | € 11,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 17-11-2023 | 2023/DS/151 | 2023/MAN/1076 | € 95,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 17-11-2023 | 2023/DS/156 | 2023/MAN/1073 | € 102,00 |
| SCORCIAPINO TONINO | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA' ISPETTIVA | 17-11-2023 | 2023/DS/154 | 2023/MAN/1074 | € 84,00 |
| LOMBARDI VALERIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 17-11-2023 | 2023/FCO/144 | 2023/MAN/1084 | € 4.453,00 |
| SUSA ANDREA | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 17-11-2023 | 2023/FCO/151 | 2023/MAN/1092 | € 4.455,00 |
| SUSA ANDREA | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 17-11-2023 | 2023/FCO/150 | 2023/MAN/1091 | € 6.237,00 |
| TAPPI ANTONIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 17-11-2023 | 2023/FCO/139 | 2023/MAN/1086 | € 4.420,00 |
| DESSENA ALBERTO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 17-11-2023 | 2023/FCO/138 | 2023/MAN/1081 | € 6.237,00 |
| MITD-DIPARTIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE | CONTRIBUTO PNRR FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SDG SINGLE DIGITAL GATEWAY | 16-11-2023 | 2023/PAR/8 | 2023/REV/60 | € 3.554.439,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora