Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
MASSIMI FABIO | Crediti per Fondi anticipati PON | 22-06-2023 | 2023/DS/42 | 2023/MAN/621 | € 33,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 22-06-2023 | 2023/DS/40 | 2023/MAN/620 | € 33,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 22-06-2023 | 2023/DS/41 | 2023/MAN/620 | € 144,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 22-06-2023 | 2023/DS/39 | 2023/MAN/619 | € 34,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 22-06-2023 | 2023/DS/38 | 2023/MAN/618 | € 67,00 |
ISWEB SPA | SERVIZI INFORMATICI | 21-06-2023 | 2023/FP/166 | 2023/MAN/611 | € 292,00 |
ISWEB SPA | SERVIZI INFORMATICI | 21-06-2023 | 2023/FP/165 | 2023/MAN/611 | € 1.194,00 |
Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 20-06-2023 | 2023/DS/56 | 2023/MAN/598 | € 584,00 |
POSTEL SPA | ALTRI SERVIZI | 20-06-2023 | 2023/FP/169 | 2023/MAN/600 | € 11.153,00 |
Ministero della Cultura | CONTRIBUTO PNRR FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IDENTITA' DIGITALE BENI CULTURALI - MIC | 20-06-2023 | 2023/PAR/5 | 2023/REV/39 | € 130.933,00 |
VODAFONE ITALIA SPA | UTENZE CONNETTIVITÀ E RETI | 19-06-2023 | 2023/FP/167 | 2023/MAN/592 | € 23.759,00 |
KONE S.P.A. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 19-06-2023 | 2023/FP/168 | 2023/MAN/591 | € 328,00 |
FPA srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-06-2023 | 2023/PON/76 | 2023/MAN/590 | € 22.656,00 |
Engineering D.HUB S.p.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITA' DI PROGETTO PNRR (SDG SINGLE DIGITAL GATEWAY) | 16-06-2023 | 2023/PNR/18 | 2023/MAN/585 | € 9.446,00 |
BRUNO MATTEO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 15-06-2023 | 2023/FCO/75 | 2023/MAN/562 | € 3.640,00 |
CASALINO NUNZIO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 15-06-2023 | 2023/FCO/78 | 2023/MAN/563 | € 3.473,00 |
ALFANO ALESSANDRO | CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE | 15-06-2023 | 2023/FCO/69 | 2023/MAN/569 | € 5.237,00 |
FIORENTINI LICIA | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 15-06-2023 | 2023/FCO/80 | 2023/MAN/571 | € 6.145,00 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 15-06-2023 | 2023/CRU/8 | 2023/REV/37 | € 650.951,00 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 15-06-2023 | 2023/CRU/7 | 2023/REV/37 | € 1.756.755,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora