Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 18-11-2019 | 2019/PON/256 | 2019/MAN/1490 | € 33.300,11 |
ALMAWAVE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 18-11-2019 | 2019/PON/350 | 2019/MAN/1490 | € 358,47 |
ALMAWAVE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 18-11-2019 | 2019/PON/353 | 2019/MAN/1492 | € 6,25 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 18-11-2019 | 2019/DS/609 | 2019/MAN/1489 | € 12,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 18-11-2019 | 2019/DS/608 | 2019/MAN/1489 | € 177,76 |
ICE - Agenzia | SERVIZI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO | 18-11-2019 | 2019/FP/285 | 2019/MAN/1491 | € 3.904,02 |
INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 18-11-2019 | 2019/PON/268 | 2019/MAN/1490 | € 358,55 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-11-2019 | 2019/DS/577 | 2019/MAN/1470 | € 3.012,94 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-11-2019 | 2019/PON/340 | 2019/MAN/1467 | € 38.494,86 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-11-2019 | 2019/PON/345 | 2019/MAN/1469 | € 20.836,29 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-11-2019 | 2019/PON/314 | 2019/MAN/1467 | € 116.742,95 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-11-2019 | 2019/PON/210 | 2019/MAN/1466 | € 17.910,00 |
KONE S.P.A. | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 15-11-2019 | 2019/FP/299 | 2019/MAN/1468 | € 179,10 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-11-2019 | 2019/DS/628 | 2019/MAN/1486 | € 50,97 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 15-11-2019 | 2019/DS/614 | 2019/MAN/1480 | € 20,50 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 15-11-2019 | 2019/DS/613 | 2019/MAN/1479 | € 97,58 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO ALL'ESTERO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 15-11-2019 | 2019/DS/603 | 2019/MAN/1472 | € 75,54 |
ALMAWAVE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-11-2019 | 2019/PON/343 | 2019/MAN/1466 | € 38.547,05 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 15-11-2019 | 2019/DS/627 | 2019/MAN/1483 | € 86,94 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-11-2019 | 2019/DS/618 | 2019/MAN/1481 | € 94,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora