Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-11-2019 | 2019/PON/315 | 2019/MAN/1465 | € 47.185,52 |
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-11-2019 | 2019/PON/337 | 2019/MAN/1462 | € 43.337,22 |
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-11-2019 | 2019/PON/339 | 2019/MAN/1463 | € 305.958,90 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-11-2019 | 2019/PON/316 | 2019/MAN/1465 | € 2.992,82 |
SOGEI S.p.A. | ALTRI SERVIZI | 14-11-2019 | 2019/FP/298 | 2019/MAN/1464 | € 24.316,20 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-11-2019 | 2019/PON/336 | 2019/MAN/1462 | € 52.247,45 |
Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-11-2019 | 2019/PON/335 | 2019/MAN/1462 | € 32.652,62 |
TELECOM ITALIA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-11-2019 | 2019/PON/332 | 2019/MAN/1461 | € 86.490,10 |
INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 14-11-2019 | 2019/PON/298 | 2019/MAN/1465 | € 6,25 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/579 | 2019/MAN/1431 | € 1.684,64 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/578 | 2019/MAN/1430 | € 3.243,46 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/576 | 2019/MAN/1429 | € 3.465,33 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/575 | 2019/MAN/1428 | € 3.909,98 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/574 | 2019/MAN/1427 | € 3.310,82 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/573 | 2019/MAN/1426 | € 2.983,04 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/572 | 2019/MAN/1425 | € 2.512,35 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 13-11-2019 | 2019/FP/297 | 2019/MAN/1438 | € 4.773,83 |
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA di FINANZA | COSTI PER RIMBORSO STIPENDI PERSONALE COMANDATO | 13-11-2019 | 2019/DS/600 | 2019/MAN/1443 | € 31.129,03 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/571 | 2019/MAN/1424 | € 1.672,96 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/570 | 2019/MAN/1423 | € 2.189,43 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora