Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
PERSONALE | FONDO ACCANTONAMENTO SPESE MISSIONI ANNI PRECEDENTI | 14-10-2019 | 2019/DS/509 | 2019/MAN/1298 | € 78,40 |
PERSONALE | FONDO ACCANTONAMENTO SPESE MISSIONI ANNI PRECEDENTI | 14-10-2019 | 2019/DS/507 | 2019/MAN/1297 | € 98,15 |
PERSONALE | FONDO ACCANTONAMENTO SPESE MISSIONI ANNI PRECEDENTI | 14-10-2019 | 2019/DS/514 | 2019/MAN/1301 | € 87,00 |
PERSONALE | FONDO ACCANTONAMENTO SPESE MISSIONI ANNI PRECEDENTI | 14-10-2019 | 2019/DS/510 | 2019/MAN/1298 | € 86,80 |
PERSONALE | FONDO ACCANTONAMENTO SPESE MISSIONI ANNI PRECEDENTI | 14-10-2019 | 2019/DS/508 | 2019/MAN/1297 | € 47,02 |
PERSONALE | FONDO ACCANTONAMENTO SPESE MISSIONI ANNI PRECEDENTI | 14-10-2019 | 2019/DS/512 | 2019/MAN/1299 | € 73,29 |
UNIVERSITA' DI PISA | COSTI PER RIMBORSO STIPENDI PERSONALE COMANDATO | 14-10-2019 | 2019/DS/515 | 2019/MAN/1300 | € 15.558,28 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-10-2019 | 2019/PON/288 | 2019/MAN/1290 | € 37.476,48 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-10-2019 | 2019/PON/270 | 2019/MAN/1291 | € 8.545,06 |
ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-10-2019 | 2019/PON/255 | 2019/MAN/1290 | € 94.371,06 |
ALMAWAVE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-10-2019 | 2019/PON/272 | 2019/MAN/1291 | € 34.180,24 |
ECONLAB RESEARCH NETWORK SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-10-2019 | 2019/PON/287 | 2019/MAN/1293 | € 5.811,30 |
EUROME S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 11-10-2019 | 2019/PON/273 | 2019/MAN/1292 | € 7.254,74 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 11-10-2019 | 2019/CRU/5 | 2019/REV/45 | € 650.951,50 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MEF | 11-10-2019 | 2019/CRU/6 | 2019/REV/46 | € 1.756.755,50 |
A.E.M. G.RECCHIA SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 11-10-2019 | 2019/FP/271 | 2019/MAN/1294 | € 126,00 |
A.E.M. G.RECCHIA SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 09-10-2019 | 2019/FP/266 | 2019/MAN/1270 | € 2.420,03 |
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 09-10-2019 | 2019/FP/263 | 2019/MAN/1273 | € 4.477,32 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 09-10-2019 | 2019/DS/498 | 2019/MAN/1286 | € 66,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 09-10-2019 | 2019/DS/497 | 2019/MAN/1286 | € 22,26 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora