Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 09-10-2019 | 2019/DS/490 | 2019/MAN/1288 | € 36,66 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 09-10-2019 | 2019/DS/489 | 2019/MAN/1288 | € 33,68 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITA ISPETTIVA | 09-10-2019 | 2019/DS/496 | 2019/MAN/1286 | € 30,12 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 09-10-2019 | 2019/DS/502 | 2019/MAN/1278 | € 117,50 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 09-10-2019 | 2019/DS/501 | 2019/MAN/1281 | € 165,73 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 09-10-2019 | 2019/DS/506 | 2019/MAN/1283 | € 22,26 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 09-10-2019 | 2019/DS/499 | 2019/MAN/1287 | € 143,00 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 09-10-2019 | 2019/DS/505 | 2019/MAN/1283 | € 22,26 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 09-10-2019 | 2019/DS/504 | 2019/MAN/1280 | € 92,40 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 09-10-2019 | 2019/DS/495 | 2019/MAN/1285 | € 27,26 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 09-10-2019 | 2019/DS/503 | 2019/MAN/1279 | € 74,26 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 09-10-2019 | 2019/DS/494 | 2019/MAN/1285 | € 22,26 |
PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 09-10-2019 | 2019/DS/500 | 2019/MAN/1275 | € 38,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 09-10-2019 | 2019/DS/493 | 2019/MAN/1284 | € 64,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 09-10-2019 | 2019/DS/492 | 2019/MAN/1282 | € 23,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 09-10-2019 | 2019/DS/491 | 2019/MAN/1285 | € 22,26 |
GEPIR SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 09-10-2019 | 2019/FP/268 | 2019/MAN/1274 | € 620,88 |
XEROX S.p.A. | CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO | 09-10-2019 | 2019/FP/264 | 2019/MAN/1272 | € 654,22 |
XEROX S.p.A. | CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO | 09-10-2019 | 2019/FP/265 | 2019/MAN/1271 | € 2.088,66 |
SCRIPTA SERVIZI S.R.L. | SERVIZI INFORMATICI | 08-10-2019 | 2019/FP/267 | 2019/MAN/1269 | € 3.286,48 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora