Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | DEBITI PER TRASFERIMENTO QUOTE CONTRIBUTO PROGETTO AI PARTNERS | 08-10-2019 | 2019/CRE/3 | 2019/REV/44 | € 384.685,00 |
CASALINO NUNZIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 07-10-2019 | 2019/FCO/162 | 2019/MAN/1262 | € 2.805,60 |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | CANONI NOLEGGIO AUTOVEICOLI | 07-10-2019 | 2019/FP/259 | 2019/MAN/1255 | € 402,75 |
ALFANO ALESSANDRO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 07-10-2019 | 2019/FCO/157 | 2019/MAN/1260 | € 2.805,60 |
CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 07-10-2019 | 2019/FP/261 | 2019/MAN/1256 | € 41.467,74 |
RONGA EMILIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 07-10-2019 | 2019/FCO/163 | 2019/MAN/1267 | € 2.404,80 |
PAGGETTI STEFANO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 07-10-2019 | 2019/FCO/158 | 2019/MAN/1266 | € 5.304,00 |
RTI TELECOM (MANDATARIA) HPE SERVICES ITALIA-POSTECOM SPA-POSTE ITALIANE- | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 07-10-2019 | 2019/FP/255 | 2019/MAN/1259 | € 4.907,33 |
Ministero Economia e Finanze-Dip.to Amm.ne Gen.le, Per.le e Servizi Te | RICAVI PER RIMBORSO ONERI PERSONALE PRESSO TERZI | 07-10-2019 | 2019/CCO/6 | 2019/REV/43 | € 12.550,14 |
AVENA Luigi | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 07-10-2019 | 2019/FCO/161 | 2019/MAN/1261 | € 3.562,66 |
FASTWEB S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI | 07-10-2019 | 2019/FP/260 | 2019/MAN/1257 | € 38.966,30 |
FASTWEB S.P.A. | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 07-10-2019 | 2019/FP/258 | 2019/MAN/1254 | € 38.966,31 |
Landro Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 07-10-2019 | 2019/FCO/160 | 2019/MAN/1264 | € 3.117,34 |
MAGGIOLI S.P.A. | EDITORIA E ABBONAMENTI SPECIALISTICI ANCHE ON-LINE | 07-10-2019 | 2019/FP/262 | 2019/MAN/1258 | € 376,44 |
GIULIVI Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 07-10-2019 | 2019/FCO/168 | 2019/MAN/1263 | € 4.333,34 |
ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 07-10-2019 | 2019/FCO/159 | 2019/MAN/1268 | € 5.304,00 |
LOCCHE Lamberto Luis | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 07-10-2019 | 2019/FCO/155 | 2019/MAN/1265 | € 3.651,73 |
CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 03-10-2019 | 2019/FP/257 | 2019/MAN/1243 | € 2.834,82 |
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 03-10-2019 | 2019/DS/484 | 2019/MAN/1247 | € 33.848,30 |
CO.GE.M.I.T. SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 03-10-2019 | 2019/FP/256 | 2019/MAN/1242 | € 90,24 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora