Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
Ministero dell'Economia e delle Finanze | SOMME DA VERSARE AI SENSI ART. 6, COMMA 7, D.L. 78/2010 | 03-10-2019 | 2019/DS/483 | 2019/MAN/1245 | € 158.607,00 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 03-10-2019 | 2019/DS/482 | 2019/MAN/1244 | € 33,10 |
GIULIVI Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 03-10-2019 | 2019/FCO/164 | 2019/MAN/1246 | € 4.333,34 |
AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 02-10-2019 | 2019/PON/260 | 2019/MAN/1233 | € 2.550,00 |
LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 02-10-2019 | 2019/PON/245 | 2019/MAN/1239 | € 4.898,65 |
ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 02-10-2019 | 2019/PON/248 | 2019/MAN/1238 | € 4.898,66 |
D'ALESSIO ENRICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 02-10-2019 | 2019/PON/279 | 2019/MAN/1234 | € 6.375,00 |
SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 02-10-2019 | 2019/PON/246 | 2019/MAN/1236 | € 4.250,01 |
BARBIERI ANTONIO | Crediti per Fondi anticipati PON | 02-10-2019 | 2019/PON/259 | 2019/MAN/1241 | € 5.344,00 |
MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 02-10-2019 | 2019/PON/269 | 2019/MAN/1240 | € 5.893,34 |
IACUANIELLO Giacomo | Crediti per Fondi anticipati PON | 02-10-2019 | 2019/PON/257 | 2019/MAN/1235 | € 5.994,87 |
LO SQUADRO Michele | Crediti per Fondi anticipati PON | 02-10-2019 | 2019/PON/280 | 2019/MAN/1237 | € 6.545,00 |
CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 30-09-2019 | 2019/FP/250 | 2019/MAN/1231 | € 108,12 |
CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI | SERVIZI PULIZIA | 30-09-2019 | 2019/FP/253 | 2019/MAN/1231 | € 728,51 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO ALL'ESTERO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 27-09-2019 | 2019/DS/471 | 2019/MAN/1225 | € 186,41 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 27-09-2019 | 2019/DS/476 | 2019/MAN/1229 | € 213,50 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 27-09-2019 | 2019/DS/472 | 2019/MAN/1228 | € 115,10 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 27-09-2019 | 2019/DS/469 | 2019/MAN/1224 | € 101,22 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 27-09-2019 | 2019/DS/465 | 2019/MAN/1221 | € 83,70 |
PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO IN ITALIA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 27-09-2019 | 2019/DS/475 | 2019/MAN/1227 | € 37,26 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora