Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 20-11-2019 | 2019/PON/282 | 2019/MAN/1498 | € 270,10 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 20-11-2019 | 2019/PON/274 | 2019/MAN/1495 | € 756,80 |
| Commissione Europea | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-11-2019 | 2019/DE/17 | 2019/REV/55 | € 610,19 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 19-11-2019 | 2019/PON/276 | 2019/MAN/1493 | € 967,35 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 18-11-2019 | 2019/PON/351 | 2019/MAN/1490 | € 30.028,95 |
| Commissione Europea | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 18-11-2019 | 2019/DE/16 | 2019/REV/54 | € 731,98 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 18-11-2019 | 2019/PON/256 | 2019/MAN/1490 | € 33.300,11 |
| ALMAWAVE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 18-11-2019 | 2019/PON/350 | 2019/MAN/1490 | € 358,47 |
| ALMAWAVE SRL | Crediti per Fondi anticipati PON | 18-11-2019 | 2019/PON/353 | 2019/MAN/1492 | € 6,25 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 18-11-2019 | 2019/DS/609 | 2019/MAN/1489 | € 12,00 |
| PERSONALE | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 18-11-2019 | 2019/DS/608 | 2019/MAN/1489 | € 177,76 |
| ICE - Agenzia | SERVIZI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO | 18-11-2019 | 2019/FP/285 | 2019/MAN/1491 | € 3.904,02 |
| INDRA ITALIA SPA | Crediti per Fondi anticipati PON | 18-11-2019 | 2019/PON/268 | 2019/MAN/1490 | € 358,55 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-11-2019 | 2019/DS/577 | 2019/MAN/1470 | € 3.012,94 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-11-2019 | 2019/PON/340 | 2019/MAN/1467 | € 38.494,86 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-11-2019 | 2019/PON/345 | 2019/MAN/1469 | € 20.836,29 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-11-2019 | 2019/PON/314 | 2019/MAN/1467 | € 116.742,95 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-11-2019 | 2019/PON/210 | 2019/MAN/1466 | € 17.910,00 |
| KONE S.P.A. | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 15-11-2019 | 2019/FP/299 | 2019/MAN/1468 | € 179,10 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 15-11-2019 | 2019/DS/628 | 2019/MAN/1486 | € 50,97 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora