Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-12-2019 | 2019/FCO/182 | 2019/MAN/1543 | € 5.304,00 |
| LO SQUADRO Michele | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-12-2019 | 2019/PON/333 | 2019/MAN/1529 | € 6.544,99 |
| LOCCHE Lamberto Luis | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 05-12-2019 | 2019/FCO/179 | 2019/MAN/1540 | € 3.651,73 |
| LUCA RUGGERI | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-12-2019 | 2019/PON/334 | 2019/MAN/1531 | € 5.994,87 |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | CANONI NOLEGGIO AUTOVEICOLI | 04-12-2019 | 2019/FP/314 | 2019/MAN/1523 | € 402,75 |
| ADITINET CONSULTING S.p.A. | Altri Risconti attivi | 03-12-2019 | 2019/FP/313 | 2019/MAN/1522 | € 97.000,00 |
| PA EVOLUTION SRL | COMPUTER E ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE UFFICIO | 03-12-2019 | 2019/FP/311 | 2019/MAN/1520 | € 24.880,48 |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | SPESE POSTALI | 03-12-2019 | 2019/DS/630 | 2019/MAN/1519 | € 2,50 |
| PA EVOLUTION SRL | Altri Risconti attivi | 03-12-2019 | 2019/FP/312 | 2019/MAN/1521 | € 17.869,50 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | CONTRIBUTI DALL'UNIONE EUROPEA | 29-11-2019 | 2019/CRE/4 | 2019/REV/58 | € 12.718,75 |
| PERSONALE | ALTRI SERVIZI | 28-11-2019 | 2019/DS/629 | 2019/MAN/1517 | € 1.115,17 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-11-2019 | 2019/PON/306 | 2019/MAN/1516 | € 1.483,37 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-11-2019 | 2019/PON/303 | 2019/MAN/1515 | € 666,50 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 28-11-2019 | 2019/PON/307 | 2019/MAN/1515 | € 278,70 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2019 | 2019/DS/585 | 2019/MAN/1514 | € 2.615,25 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2019 | 2019/DS/599 | 2019/MAN/1513 | € 2.614,56 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2019 | 2019/PON/304 | 2019/MAN/1512 | € 171,80 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2019 | 2019/PON/308 | 2019/MAN/1511 | € 118,80 |
| CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | Crediti per Fondi anticipati PON | 27-11-2019 | 2019/PON/291 | 2019/MAN/1510 | € 213,00 |
| ALMAVIVA S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 26-11-2019 | 2019/PON/346 | 2019/MAN/1508 | € 71.989,33 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora