Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
ZOCCALI CORRADO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 06-05-2019 | 2019/FCO/69 | 2019/MAN/592 | € 5.304,00 |
LOCCHE Lamberto Luis | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 06-05-2019 | 2019/FCO/53 | 2019/MAN/586 | € 3.651,73 |
LANDOOR S.r.l. Società unipersonale | Crediti per Fondi anticipati PON | 06-05-2019 | 2019/PON/132 | 2019/MAN/583 | € 2.579,04 |
AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-04-2019 | 2019/PON/124 | 2019/MAN/570 | € 2.550,01 |
ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-04-2019 | 2019/PON/113 | 2019/MAN/576 | € 4.898,66 |
LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-04-2019 | 2019/PON/114 | 2019/MAN/577 | € 4.898,65 |
D'ALESSIO ENRICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-04-2019 | 2019/PON/131 | 2019/MAN/571 | € 6.375,00 |
SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-04-2019 | 2019/PON/107 | 2019/MAN/575 | € 4.250,01 |
BARBIERI ANTONIO | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-04-2019 | 2019/PON/126 | 2019/MAN/578 | € 3.562,65 |
MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-04-2019 | 2019/PON/119 | 2019/MAN/579 | € 6.056,54 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 30-04-2019 | 2019/FCO/57 | 2019/MAN/565 | € 1.294,90 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 30-04-2019 | 2019/FCO/55 | 2019/MAN/562 | € 726,41 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 30-04-2019 | 2019/FCO/56 | 2019/MAN/564 | € 331,19 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 30-04-2019 | 2019/FCO/58 | 2019/MAN/567 | € 828,08 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 30-04-2019 | 2019/FCO/61 | 2019/MAN/566 | € 1.301,03 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 30-04-2019 | 2019/FCO/59 | 2019/MAN/563 | € 1.158,86 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTO FINANZIATO | 30-04-2019 | 2019/FCO/54 | 2019/MAN/568 | € 808,89 |
IACUANIELLO Giacomo | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-04-2019 | 2019/PON/120 | 2019/MAN/572 | € 5.994,87 |
LO SQUADRO Michele | Crediti per Fondi anticipati PON | 30-04-2019 | 2019/PON/111 | 2019/MAN/573 | € 6.545,00 |
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L. | SERVIZI VIAGGIO, VITTO E SOGGIORNO ALL'ESTERO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | 30-04-2019 | 2019/FCO/60 | 2019/MAN/569 | € 1.689,55 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora