Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/573 | 2019/MAN/1426 | € 2.983,04 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/572 | 2019/MAN/1425 | € 2.512,35 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE SPA | SERVIZI GUARDIANIA E VIGILANZA | 13-11-2019 | 2019/FP/297 | 2019/MAN/1438 | € 4.773,83 |
| COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA di FINANZA | COSTI PER RIMBORSO STIPENDI PERSONALE COMANDATO | 13-11-2019 | 2019/DS/600 | 2019/MAN/1443 | € 31.129,03 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/571 | 2019/MAN/1424 | € 1.672,96 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/570 | 2019/MAN/1423 | € 2.189,43 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/569 | 2019/MAN/1422 | € 2.492,25 |
| ROSSI TRANSWORLD SRL | SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO | 13-11-2019 | 2019/FP/296 | 2019/MAN/1437 | € 1.715,70 |
| DI FINA ELEONORA | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/580 | 2019/MAN/1432 | € 1.615,59 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/584 | 2019/MAN/1440 | € 1.600,04 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/583 | 2019/MAN/1439 | € 2.018,65 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/582 | 2019/MAN/1434 | € 2.653,63 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/581 | 2019/MAN/1433 | € 3.304,66 |
| Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 13-11-2019 | 2019/FP/231 | 2019/MAN/1435 | € 4.956,10 |
| Sistemi Informativi Srl | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 13-11-2019 | 2019/FP/294 | 2019/MAN/1435 | € 65.872,98 |
| MASSIMI Fabio | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/PON/299 | 2019/MAN/1436 | € 92,20 |
| FASTWEB S.P.A. | SERVIZI INFORMATICI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO | 13-11-2019 | 2019/FP/218 | 2019/MAN/1435 | € 28.606,49 |
| Ministero Economia e Finanze DAG | SERVIZI INFORMATICI | 13-11-2019 | 2019/DS/601 | 2019/MAN/1459 | € 764,00 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/598 | 2019/MAN/1454 | € 2.792,83 |
| PERSONALE | Crediti per Fondi anticipati PON | 13-11-2019 | 2019/DS/597 | 2019/MAN/1452 | € 2.543,78 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora