Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2024
In AGID non sono presenti debiti scaduti
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 28-05-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013 - 2023
Pagamenti Pon:
Contenuto pubblicato il 28-05-2024 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013_2019; 2020; 2021; 2022.
Contenuto pubblicato il 24-07-2023 - Aggiornato il 12-06-2024
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013
DATI SUI PAGAMENTI DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
--------------------
PAGAMENTI AGID ANNO 2018
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella successiva, frutto di un servizio di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 11-01-2019 - Aggiornato il 28-05-2024
Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|
PROSPERETTI Eugenio | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 08-04-2019 | 2019/FCO/39 | 2019/MAN/473 | € 1.024,26 |
RONGA EMILIO | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 08-04-2019 | 2019/FCO/51 | 2019/MAN/475 | € 2.404,80 |
LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-04-2019 | 2019/PON/69 | 2019/MAN/474 | € 4.898,65 |
ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-04-2019 | 2019/PON/76 | 2019/MAN/478 | € 4.898,66 |
SCANO Roberto | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-04-2019 | 2019/PON/68 | 2019/MAN/479 | € 4.250,01 |
AVENA Luigi | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 08-04-2019 | 2019/FCO/48 | 2019/MAN/468 | € 3.562,66 |
FABREN COSTRUZIONI SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 08-04-2019 | 2019/FP/102 | 2019/MAN/462 | € 392,95 |
Landro Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 08-04-2019 | 2019/FCO/41 | 2019/MAN/476 | € 3.117,34 |
GIULIVI Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 08-04-2019 | 2019/FCO/40 | 2019/MAN/471 | € 1.300,00 |
GIULIVI Daniele | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 08-04-2019 | 2019/FCO/43 | 2019/MAN/470 | € 2.669,34 |
MASSIMI Fabio | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 08-04-2019 | 2019/FCO/50 | 2019/MAN/463 | € 61,66 |
LOCCHE Lamberto Luis | CONTRATTI DI COCOCO E COCOPRO | 08-04-2019 | 2019/FCO/36 | 2019/MAN/469 | € 3.651,73 |
Enterprise Services Italia S.r.l. | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-04-2019 | 2019/PON/109 | 2019/MAN/456 | € 38.958,23 |
GS1 Italy | Debiti verso fornitori per fatture da ricevere | 05-04-2019 | 2019/FP/101 | 2019/MAN/461 | € 18.810,00 |
LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-04-2019 | 2019/PON/105 | 2019/MAN/455 | € 198.692,77 |
PERSONALE | DOCUMENTI DA RICEVERE | 04-04-2019 | 2019/DS/103 | 2019/MAN/446 | € 100,10 |
PERSONALE | DOCUMENTI DA RICEVERE | 04-04-2019 | 2019/DS/110 | 2019/MAN/453 | € 383,03 |
PERSONALE | DOCUMENTI DA RICEVERE | 04-04-2019 | 2019/DS/108 | 2019/MAN/451 | € 121,52 |
PERSONALE | DOCUMENTI DA RICEVERE | 04-04-2019 | 2019/DS/106 | 2019/MAN/449 | € 241,12 |
PERSONALE | DOCUMENTI DA RICEVERE | 04-04-2019 | 2019/DS/104 | 2019/MAN/447 | € 2,80 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora