Pagamenti dell'amministrazione
Trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche - art. 4 bis del D.lgs.33/2013.
CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 2022:
Per la consultazione dell'ambito temporale di riferimento degli anni successivi al 2018 è possibile scaricare il formato open data e filtrare per ottenere la ricerca desiderata.
I dati della tabella in calce, frutto di interoperabilità con il servizio integrato contabile, sono aggiornati in tempo reale.
Contenuto pubblicato il 28/05/2024 - Aggiornato il 16/07/2026
| Beneficiario | Oggetto | Data Pagamento | Fattura | Mandato | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|
| FASTWEB S.P.A. | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-11-2019 | 2019/PON/331 | 2019/MAN/1406 | € 80.821,56 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-11-2019 | 2019/PON/326 | 2019/MAN/1407 | € 57.592,29 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-11-2019 | 2019/PON/327 | 2019/MAN/1407 | € 46.715,35 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-11-2019 | 2019/PON/328 | 2019/MAN/1407 | € 31.790,05 |
| Sistemi Informativi Srl | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-11-2019 | 2019/PON/286 | 2019/MAN/1406 | € 24.940,27 |
| VODAFONE ITALIA SPA | UTENZE CONNETTIVITÀ E RETI | 08-11-2019 | 2019/FP/291 | 2019/MAN/1408 | € 24.914,68 |
| LEONARDO S.p.A. - Divisione Sistemi per la sicurezza e le informazioni | Crediti per Fondi anticipati PON | 08-11-2019 | 2019/PON/321 | 2019/MAN/1407 | € 19.750,74 |
| GEPIR SRL | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI | 07-11-2019 | 2019/FP/288 | 2019/MAN/1405 | € 907,76 |
| INTERCENT -ER - AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | DEBITI PER TRASFERIMENTO QUOTE CONTRIBUTO PROGETTO AI PARTNERS | 06-11-2019 | 2019/DS/562 | 2019/MAN/1400 | € 50.737,50 |
| A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione | DEBITI PER TRASFERIMENTO QUOTE CONTRIBUTO PROGETTO AI PARTNERS | 06-11-2019 | 2019/DS/559 | 2019/MAN/1397 | € 93.989,00 |
| REGIONE TOSCANA | DEBITI PER TRASFERIMENTO QUOTE CONTRIBUTO PROGETTO AI PARTNERS | 06-11-2019 | 2019/DS/561 | 2019/MAN/1399 | € 63.692,50 |
| ARIA S.p.A. | DEBITI PER TRASFERIMENTO QUOTE CONTRIBUTO PROGETTO AI PARTNERS | 06-11-2019 | 2019/DS/560 | 2019/MAN/1398 | € 85.844,50 |
| TELPRESS ITALIA S.R.L. | EDITORIA E ABBONAMENTI SPECIALISTICI ANCHE ON-LINE | 06-11-2019 | 2019/FP/287 | 2019/MAN/1402 | € 1.871,60 |
| LUISS Guido Carli | DEBITI PER TRASFERIMENTO QUOTE CONTRIBUTO PROGETTO AI PARTNERS | 06-11-2019 | 2019/DS/563 | 2019/MAN/1401 | € 41.589,50 |
| INFOCERT S.P.A. | RICAVI PER ATTIVITA' DI VIGILANZA (D.LGS. 82/2005 ART. 32 BIS) | 05-11-2019 | 2019/DE/14 | 2019/REV/52 | € 340.400,00 |
| AGLIO Laura | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-11-2019 | 2019/PON/293 | 2019/MAN/1386 | € 2.550,00 |
| Commissione Europea | ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 05-11-2019 | 2019/DE/15 | 2019/REV/53 | € 476,98 |
| LAMANNA DOMENICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-11-2019 | 2019/PON/278 | 2019/MAN/1393 | € 4.898,65 |
| ROTUNDO Antonio | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-11-2019 | 2019/PON/285 | 2019/MAN/1392 | € 4.898,66 |
| D'ALESSIO ENRICO | Crediti per Fondi anticipati PON | 05-11-2019 | 2019/PON/302 | 2019/MAN/1387 | € 6.375,00 |
Esplora le sottosezioni di Pagamenti dell'amministrazione
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora